| 姓名 | 学分 |
| 单纯 | 1.8 |
| 殷姝媛 | 1.3 |
| 宗思静 | 1.6 |
| 陈圣意 | 1.1 |
| 王琛 | 0.6 |
| 徐海星 | 0.4 |
| 吴妃 | 0.8 |
| 洪唯薇 | 0.8 |
| 石文慧 | 1.9 |
| 杨斯奕 | 2.0 |
| 杨光 | 2.0 |
| 艾莎莎 | 2.1 |
| 张潇雨 | 休学 |
| 马静瑶 | 0.9 |
| 滕晓鹏 | 0.7 |
| 鲁伊莎 | 0.4 |
| 龚玉娇 | 0.2 |
| 宋越 | 0.5 |
| 钟文 | 0.8 |
| 刘平阳 | 0.3 |
| 宋悦鑫 | 0.7 |
| 刘飞 | 1.3 |
| 王一鸥 | 0.8 |
| 陆雅馨 | 2.7 |
| 柳叶 | 2.8 |
| 陈娟 | 1.3 |
| 王希彤 | 2.4 |
| 赵丹阳 | 2.4 |
| 谢弦驰 | 1.7 |
| 马小喆 | 1.1 |
| 樊浩洲 | 1.1 |
| 王蔚岭 | 1.6 |
| 陈怡 | 0.7 |
| 徐歆培 | 1.0 |
| 尹贇 | 1.9 |
| 丁翔南 | 1.1 |
| 杨韫嶷 | 1.0 |
| 罗瑟琪 | 0.1 |
| ivan | 0.1 |
| 范虹 | 0.8 |
| 宋阳 | 1.3 |
| 夏逸石 | 2.6 |
| 张轩豪 | 0 |
| 桑一丹 | 1.0 |
| 姜文婧 | 1.2 |
| 萨如拉 | 1.7 |
| 刘天 | 0.5 |
| 吴雷振 | 1.6 |
| 汪文祥 | 0.6 |
| 黄宗祥 | 1.0 |
| 赵斌 | 1.6 |
| 潘天 | 0.6 |
| 吴宁月 | 0.6 |
| 姜睁峥 | 1.3 |
| 任圣 | 1.8 |
| 马捷 | 1.6 |
| 卞竹兵 | 1.3 |
| 路之遥 | 0.9 |
| 曹洋 | 1.0 |
| 王歆莹 | 1.9 |
| 杨狂 | 0.4 |
| 曹梦婉 | 1.4 |
| 陈静 | 2.3 |
| 侯霄屹 | 2.3 |
| 董慰 | 0.7 |
| 刘嘉茜 | 0.2 |
| 朱雨双 | 0.8 |
| 佘亚骏 | 1.2 |
| 周佩佩 | 2.1 |
| 王芳 | 1.7 |
| 张大鹏 | 0.3 |
| 张麟 | 0.2 |
| 张蕾 | 0.4 |
| 王培雷 | 0.3 |
| 刘轩 | 0.6 |
| 吴韩娴 | 0.1 |
| 及鹏飞 | 1.1 |
| 王春 | 0.9 |
| 朱挈儂 | 0.2 |
| 丁立婷 | 0.2 |
| 陈文梓 | 0.1 |
| 陈国俊 | 0.3 |

