| 姓名 | 实践学分 |
| 苏健 | 5.6 |
| 高尚阳 | 4.9 |
| 顾宙寅 | 4.4 |
| 王华 | 4.4 |
| 刘夏 | 3.9 |
| 何劼 | 3.7 |
| 刘天正 | 3.7 |
| 冼晓茵 | 3.7 |
| 易雯 | 3.5 |
| 韩欣 | 3.4 |
| 夏璐希 | 3.2 |
| 杨文 | 2.9 |
| 丁烨 | 2.7 |
| 罗馨儿 | 2.7 |
| 刘佳 | 2.6 |
| 钱隆 | 2.5 |
| 崔立正 | 2.4 |
| 刘翔 | 2.4 |
| 刘鑫 | 2.4 |
| 滕思泉 | 2.4 |
| | 2.4 |
| 林小慧 | 2.3 |
| 陆徐婷 | 2.3 |
| 田微微 | 2.3 |
| 王建男 | 2.3 |
| 张镝 | 2.3 |
| 邓伟 | 2.2 |
| 胡璇 | 2.2 |
| 刘研 | 2.2 |
| 肖忠钊 | 2.2 |
| 张文澜 | 2.2 |
| 花芸 | 2.1 |
| 蒋建赟 | 2.1 |
| 林丰 | 2.1 |
| 薛嘉 | 2.1 |
| 董晟佳 | 2.0 |
| 陆放 | 2.0 |
| 储飞 | 2.0 |
| 耿晓敏 | 1.9 |
| 刘辰光 | 1.9 |
| 向成龙 | 1.9 |
| 周洁 | 1.9 |
| 李晔飞 | 1.8 |
| 庄维嘉 | 1.8 |
| 张冰喻 | 1.7 |
| 赵欢 | 1.7 |
| 董亮 | 1.6 |
| 居里 | 1.6 |
| 赵洁 | 1.5 |
| 马莉 | 1.4 |
| 王青 | 1.4 |
| 黄洵杰 | 1.2 |
| 雷笑宇 | 1.2 |
| 孙超 | 1.2 |
| 庄楠 | 1.2 |
| 丁怡 | 0.8 |
| 黄理丽 | 0.8 |
| 李想 | 0.8 |
| 常佩婷 | 0.7 |
| 陶思婕 | 0.7 |
| 童冰 | 0.7 |
| 陈昂 | 0.6 |
| 于点 | 0.7 |
| 郑一馨 | 0.6 |
| 何宇峰 | 0.5 |
| 刘庆龙 | 0.5 |
| 耿子博 | 0.4 |
| 刘玲 | 0.1 |
| 盛天 | 0.1 |
请11级同学仔细对照自己的实践学分,未达标者(2.0分)将延期毕业!请务必注意!

