| 2010级硕士研究生奖学金评定结果公示 | ||||||||
| 等级 | 序号 | 姓名 | 学习成绩加分 | 实践学分加分 | 创新计划加分 | 创作获奖 加分 | 学术论文加分 | 总分 |
| 一等奖 | 1 | 周爱军 | 25.74 | 4 | 0 | 0 | 17 | 46.74 |
| 2 | 陈婷 | 26.1 | 4 | 0 | 2 | 12 | 44.1 | |
| 3 | 王知波 | 26 | 4 | 0 | 4 | 4 | 38 | |
| 4 | 芦辰芳 | 25.1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 37.1 | |
| 5 | 羊含芝 | 24.87 | 2 | 0 | 0 | 8 | 34.87 | |
| 6 | 苏杭 | 26.16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 34.16 | |
| 7 | 安建哲 | 26.13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 34.13 | |
| 二等奖 | 8 | 阴凌云 | 26.07 | 4 | 0 | 0 | 4 | 34.07 |
| 9 | 秦海睿 | 25.65 | 4 | 2 | 2 | 0 | 33.65 | |
| 10 | 李国强 | 25.22 | 4 | 0 | 0 | 4 | 33.22 | |
| 11 | 张聿 | 25.11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 31.11 | |
| 12 | 刘晓耕 | 26.03 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31.03 | |
| 13 | 蒋渝 | 26.97 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.97 | |
| 14 | 钟海清 | 26.42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.42 | |
| 15 | 孙志奎 | 25.2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 30.2 | |
| 16 | 王叶飞 | 25.84 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.84 | |
| 17 | 常洪维 | 25.7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | |
| 18 | 刘亚囡 | 24.79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28.79 | |
| 三等奖 | 19 | 叶密娟 | 26.46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.46 |
| 20 | 韦雷 | 24.24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.24 | |
| 21 | 王晓艳 | 25.85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.85 | |
| 22 | 魏睿 | 25.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.67 | |
| 23 | 莫霞 | 24.33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27.33 | |
| 24 | 黄钊塬 | 25.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.33 | |
| 25 | 袁丁 | 24.81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.81 | |
| 26 | 王豪翔 | 25.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.84 | |
| 27 | 杨福运 | 24.64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.64 | |
| 28 | 吴晓倩 | 25.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.31 | |
| 29 | 马丁 | 25.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.16 | |
| 30 | 王晓杨 | 25.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.16 | |
| 备注:所有加分项都是在2010年9月—2011年7月期间 | ||||||||
以上结果公示一周。从2012年9月13日至9月20日止。

