一、我院2018年硕士研究生复试分数线执行国家2018年硕士研究生招生复试最低控制线,各专业方向复试分数线如下:
1)、2018年上海戏剧学院艺术学硕士研究生(学术型MA)复试分数线:
130100艺术学理论:总分不低于355分。
130200音乐与舞蹈学:总分不低于335分。
130300戏剧与影视学:其中电影文化研究总分不低于348分,其余方向总分不低于340分。
130500设计学:总分不低于335分。
2)、2018年上海戏剧学院艺术学硕士(专业学位MFA)复试分数线(全日制专业学位MFA与非全日制专业学位MFA执行同一复试分数线):
135102戏剧:其中戏剧(影视)表演总分不低于347分,音乐剧表演总分不低于342分,戏剧影视编剧总分不低于351分,戏剧导演艺术创作总分不低于337分,艺术管理总分不低于346分,社会表演学总分不低于348分。
135104电影:影视导演总分不低于353分,影视摄制与录音不低于343分。
135105广播电视:其中广播电视编导总分不低于350分,主持艺术总分不低于342分。
135106舞蹈:总分不低于335分。
135108艺术设计:总分不低于335分。
二、我院2018年硕士研究生破格复试条件。
根据《教育部关于做好2018年全国硕士研究生招生录取工作的通知》以及上海市2018年研究生招生录取工作会议精神,结合我校实际特制订以下办法。
1)、对破格复试严格控制,优先考虑基础学科,艰苦专业以及国家急需但生源相对不足的学科、专业;
2)、合格生源充足的专业一般不再进行破格复试,生源不充足的专业不得为追求完成招生计划降格以求;
3)、破格申请必须由相关院、系提出,并填报申报表格提交我院招生办公室;
4)、破格考生本科所学专业与破格专业相同或相近;
5)、破格考生必须专业成绩名列前茅,或在需破格方向中名列第一。其中总分必须控制在该专业复试分数线5分以内,且不能总分及单科双破;
6)、破格复试不能跨校、跨专业进行。
三、我院2018年硕士研究生退伍士兵专项复试条件。
根据《教育部关于做好2018年全国硕士研究生招生录取工作的通知》以及上海市2018年研究生招生录取工作会议精神,结合我校实际特制定:
1)、士兵二等功获得者按国家相关政策执行。
2)、退伍士兵专项总分必须控制在该专业复试分数线20分以内,且总分及单科不做双破。
四、招生计划:
2018年我院全日制学术型硕士研究生计划招生30名。全日制专业学位硕士研究生计划招生50名,非全日制专业学位硕士研究生计划招生53名。实际招生人数将以国家最终下达计划为准。
五、复试名单
学术型硕士研究生(MA)复试名单
准考证号 | 姓名 | 研究方向 |
102798210000001 | 李冉 | 艺术理论与美学 |
102798210000004 | 孙启 | 艺术理论与美学 |
102798210000005 | 张梦 | 艺术理论与美学 |
102798210000006 | 刘帆 | 艺术理论与美学 |
102798210000026 | 孟筱 | 舞蹈艺术理论研究 |
102798210000028 | 潘凯玲 | 舞蹈艺术理论研究 |
102798210000034 | 王诏 | 中国戏曲史论 |
102798210000035 | 蔡一然 | 中国戏曲史论 |
102798210000036 | 钟君芳 | 中国戏曲史论 |
102798210000038 | 杨诗瑶 | 中国戏曲史论 |
102798210000039 | 童瑞枝 | 中国话剧史论 |
102798210000040 | 朱一田 | 中国话剧史论 |
102798210000047 | 陈婷 | 中国话剧史论 |
102798210000054 | 钟李瑶 | 中国话剧史论 |
102798210000059 | 申康佳 | 外国戏剧史论 |
102798210000070 | 肖玮 | 编剧学理论 |
102798210000073 | 马思媛 | 编剧学理论 |
102798210000074 | 陈梦怡 | 编剧学理论 |
102798210000080 | 冯洋 | 编剧学理论 |
102798210000081 | 高诗怡 | 编剧学理论 |
102798210000083 | 费英男 | 编剧学理论 |
102798210000085 | 傅卓玛 | 编剧学理论 |
102798210000090 | 马子涵 | 编剧学理论 |
102798210000095 | 奚霞飞 | 编剧学理论 |
102798210000096 | 姚佳南 | 编剧学理论 |
102798210000097 | 周悠影 | 编剧学理论 |
102798210000110 | 解磊 | 编剧学理论 |
102798210000126 | 杨成 | 编剧学理论 |
102798210000141 | 宋冠廷 | 戏剧导演艺术研究 |
102798210000162 | 乔晓璐 | 戏剧表演艺术研究 |
102798210000164 | 彭振杰 | 电影文化研究 |
102798210000166 | 崔利仙 | 电影文化研究 |
102798210000170 | 冯雪 | 电影文化研究 |
102798210000187 | 邓玉芳 | 电影文化研究 |
102798210000190 | 曹辑忆 | 电影文化研究 |
102798210000192 | 熊梓铭 | 电影文化研究 |
102798210000193 | 孟津京 | 电视艺术理论 |
102798210000194 | 张馨心 | 电视艺术理论 |
102798210000195 | 蒋艳 | 电视艺术理论 |
102798210000200 | 潘梦歌 | 电视艺术理论 |
102798210000202 | 陈明达 | 舞台美术设计研究 |
102798210000204 | 田冰清 | 舞台美术设计研究 |
102798210000205 | 钟段菁 | 舞台美术设计研究 |
102798210000208 | 陈薇 | 舞台美术设计研究 |
102798210000210 | 曹婉琪 | 灯光设计研究 |
102798210000211 | 王祎晨 | 灯光设计研究 |
102798210000212 | 徐嘉瑜 | 人物造型设计研究 |
102798210000214 | 邵丹丹 | 人物造型设计研究 |
102798210000216 | 杨梦欣 | 人物造型设计研究 |
102798210000220 | 林斯琴 | 人物造型设计研究 |
102798210000223 | 王冰 | 服饰艺术设计研究 |
102798210000224 | 滕珞惜 | 服饰艺术设计研究 |
102798210000225 | 费欢 | 服饰艺术设计研究 |
专业学位硕士研究生(MFA)复试名单:
准考证号 | 姓名 | 研究方向 |
102798210000230 | 胡禹池 | 戏剧(影视)表演 |
102798210000248 | 仇梦怡 | 戏剧(影视)表演 |
102798210000250 | 黄嘉莉 | 戏剧(影视)表演 |
102798210000255 | 翁怡秋 | 戏剧(影视)表演 |
102798210000267 | 秦梦露 | 戏剧(影视)表演 |
102798210000268 | 方文悦 | 戏剧(影视)表演 |
102798210000339 | 樊雨萌 | 戏剧(影视)表演 |
102798210000359 | 张影伦 | 音乐剧表演 |
102798210000362 | 许雨甜 | 戏剧导演艺术创作 |
102798210000367 | 李慧懿 | 戏剧导演艺术创作 |
102798210000379 | 张靖松 | 戏剧导演艺术创作 |
102798210000388 | 陈冠桦 | 戏剧导演艺术创作 |
102798210000390 | 杨丹 | 戏剧导演艺术创作 |
102798210000393 | 李佳政 | 戏剧导演艺术创作 |
102798210000395 | 鹿璐 | 戏剧导演艺术创作 |
102798210000403 | 张一丹 | 戏剧导演艺术创作 |
102798210000418 | 徐文静 | 戏剧影视编剧 |
102798210000422 | 周文清 | 戏剧影视编剧 |
102798210000423 | 冯雪君 | 戏剧影视编剧 |
102798210000433 | 陈星灵 | 戏剧影视编剧 |
102798210000435 | 吕程 | 戏剧影视编剧 |
102798210000443 | 姚蓓贝 | 戏剧影视编剧 |
102798210000454 | 郁佳露 | 戏剧影视编剧 |
102798210000461 | 陈仕杰 | 戏剧影视编剧 |
102798210000462 | 丁昱东 | 戏剧影视编剧 |
102798210000465 | 李丽斯 | 戏剧影视编剧 |
102798210000466 | 贾坤杰 | 戏剧影视编剧 |
102798210000467 | 樊煜 | 戏剧影视编剧 |
102798210000475 | 王馨聆 | 戏剧影视编剧 |
102798210000479 | 温权 | 戏剧影视编剧 |
102798210000484 | 李悦 | 戏剧影视编剧 |
102798210000489 | 许安琪 | 戏剧影视编剧 |
102798210000492 | 罗嘉琪 | 戏剧影视编剧 |
102798210000497 | 甘林可 | 戏剧影视编剧 |
102798210000498 | 盛然 | 戏剧影视编剧 |
102798210000500 | 沈佳媛 | 戏剧影视编剧 |
102798210000506 | 毛奥兹 | 戏剧影视编剧 |
102798210000508 | 陈作 | 戏剧影视编剧 |
102798210000513 | 夏亚男 | 戏剧影视编剧 |
102798210000517 | 李云 | 戏剧影视编剧 |
102798210000521 | 郝穆明 | 戏剧影视编剧 |
102798210000522 | 杨雅茗 | 戏剧影视编剧 |
102798210000524 | 张誉月 | 戏剧影视编剧 |
102798210000525 | 曹雪雅 | 戏剧影视编剧 |
102798210000526 | 傅绪梦 | 戏剧影视编剧 |
102798210000531 | 孙宇婷 | 戏剧影视编剧 |
102798210000532 | 李雅宁 | 戏剧影视编剧 |
102798210000533 | 魏菡 | 戏剧影视编剧 |
102798210000536 | 王颂扬 | 戏剧影视编剧 |
102798210000543 | 林青霞 | 戏剧影视编剧 |
102798210000553 | 卢治森 | 戏剧影视编剧 |
102798210000555 | 许鸿昌 | 戏剧影视编剧 |
102798210000569 | 丁之馨 | 戏剧影视编剧 |
102798210000576 | 于昕彤 | 戏剧影视编剧 |
102798210000585 | 孟云 | 戏剧影视编剧 |
102798210000590 | 刘芳 | 戏剧影视编剧 |
102798210000594 | 季鋆 | 戏剧影视编剧 |
102798210000598 | 林雅姝 | 戏剧影视编剧 |
102798210000603 | 黄栩HE | 艺术管理 |
102798210000604 | 冀梦娇 | 艺术管理 |
102798210000605 | 张雯靖 | 艺术管理 |
102798210000611 | 苏玉 | 艺术管理 |
102798210000617 | 邬诗洋 | 艺术管理 |
102798210000635 | 费晓燕 | 艺术管理 |
102798210000636 | 崔晓晖 | 艺术管理 |
102798210000637 | 焉诗萌 | 艺术管理 |
102798210000643 | 刘欣 | 艺术管理 |
102798210000646 | 张哲 | 艺术管理 |
102798210000648 | 张晓雪 | 艺术管理 |
102798210000649 | 潘锐 | 艺术管理 |
102798210000650 | 陈敏聪 | 艺术管理 |
102798210000656 | 孙睿颖 | 艺术管理 |
102798210000658 | 魏莉静 | 艺术管理 |
102798210000687 | 蒋莉莉 | 艺术管理 |
102798210000688 | 彭博 | 社会表演学 |
102798210000690 | 刘威 | 社会表演学 |
102798210000694 | 张思雯 | 社会表演学 |
102798210000695 | 周铖灏 | 社会表演学 |
102798210000696 | 严晗 | 社会表演学 |
102798210000697 | 姜依汝 | 社会表演学 |
102798210000700 | 李静怡 | 社会表演学 |
102798210000702 | 刘祺 | 社会表演学 |
102798210000706 | 周洛伊 | 社会表演学 |
102798210000710 | 赵慧怡 | 社会表演学 |
102798210000712 | 刘也维 | 社会表演学 |
102798210000715 | 王怡敏 | 社会表演学 |
102798210000716 | 周剑霜 | 社会表演学 |
102798210000719 | 杨森 | 社会表演学 |
102798210000768 | 莫世峰 | 影视导演 |
102798210000770 | 林忆惠 | 影视导演 |
102798210000781 | 刘晨 | 影视导演 |
102798210000804 | 郭卫卫 | 影视导演 |
102798210000810 | 喻文之 | 影视导演 |
102798210000825 | 朱天寒 | 影视导演 |
102798210000826 | 胡艺凡 | 影视导演 |
102798210000879 | 段然 | 影视摄制与录音 |
102798210000883 | 王青玄 | 影视摄制与录音 |
102798210000884 | 梁筱 | 影视摄制与录音 |
102798210000888 | 冯华懋 | 影视摄制与录音 |
102798210000889 | 潘腾 | 影视摄制与录音 |
102798210000893 | 李烨 | 影视摄制与录音 |
102798210000899 | 张雅婕 | 影视摄制与录音 |
102798210000910 | 马金硕 | 广播电视编导 |
102798210000911 | 翟世航 | 广播电视编导 |
102798210000914 | 王誉晓 | 广播电视编导 |
102798210000915 | 吴悠 | 广播电视编导 |
102798210000923 | 李子菁 | 广播电视编导 |
102798210000942 | 游心语 | 广播电视编导 |
102798210000943 | 肖一苇 | 广播电视编导 |
102798210000949 | 张子琰 | 广播电视编导 |
102798210000951 | 孙甜恬 | 广播电视编导 |
102798210000952 | 叶家如 | 广播电视编导 |
102798210000962 | 冯昆 | 广播电视编导 |
102798210000972 | 刘跃 | 广播电视编导 |
102798210000975 | 胡雨擎 | 广播电视编导 |
102798210000976 | 张子扬 | 广播电视编导 |
102798210000982 | 徐铭泽 | 主持艺术 |
102798210000985 | 余秀荣 | 主持艺术 |
102798210000986 | 王前超 | 主持艺术 |
102798210000989 | 何松瀚 | 主持艺术 |
102798210000990 | 郭佳林 | 主持艺术 |
102798210001011 | 崔雪莹 | 舞蹈表演 |
102798210001015 | 赵姿婷 | 舞蹈表演 |
102798210001016 | 周艺羽 | 舞蹈表演 |
102798210001019 | 张兆勋 | 舞蹈表演 |
102798210001025 | 杨颜名 | 舞蹈表演 |
102798210001046 | 王安宇 | 舞蹈表演 |
102798210001061 | 翁子茗 | 数字艺术设计(MIA) |
102798210001071 | 杨楚瑶 | 舞台美术设计 |
102798210001072 | 刘欣茹 | 舞台美术设计 |
102798210001074 | 李康晴 | 舞台美术设计 |
102798210001078 | 孙沪渝 | 舞台美术设计 |
102798210001081 | 谢子玄 | 舞台美术设计 |
102798210001098 | 宋毅 | 舞台美术设计 |
102798210001114 | 周钰棋 | 灯光设计 |
102798210001115 | 刘盛元 | 灯光设计 |
102798210001121 | 孙玉雪 | 人物造型设计 |
102798210001124 | 徐旺 | 人物造型设计 |
102798210001125 | 史晶晶 | 人物造型设计 |
102798210001127 | 张帆 | 人物造型设计 |
102798210001132 | 刘力维 | 人物造型设计 |
102798210001136 | 林露 | 人物造型设计 |
102798210001142 | 李玲 | 人物造型设计 |
102798210001146 | 闵依纯 | 人物造型设计 |
如对以上信息有疑问,自本名单公布日起,两周内可与我院招生办公室(62482724)或监察处(62483078)联系。