根据教育部发展规划司下发计划以及考生成绩,经我院研究生招生工作领导小组会议审定,拟录取以下考生为上海戏剧学院2017级硕士研究生。该名单须上报教育部审核通过,方为正式录取。
准考证号 | 研究方向 | 姓名 | 初试总分 | 复试笔试 | 综合面试 | 备注 |
102797000000002 | (全日制)艺术理论与美学 | 许奕青 | 372 | 92 | 88 | |
102797000000001 | 李诗琪 | 361 | 80 | 84 | | |
102797000000009 | (全日制)艺术管理研究 | 李瞩 | 336 | 70 | 69 | |
102797000000010 | (全日制)跨文化交流学 | 朱彤宇 | 396 | 91 | 90 | |
102797000000016 | (全日制)舞蹈艺术理论研究 | 张雨薇 | 386 | 90 | 89 | |
102797000000015 | 王靓彧 | 346 | 91 | 82 | | |
102797000000023 | (全日制)中国戏曲史论 | 尹佳丽 | 377 | 84 | 77 | |
102797000000027 | 曾鹭欣 | 357 | 81 | 77 | | |
102797000000026 | 魏永梅 | 367 | 81 | 72 | | |
102797000000038 | (全日制)中国话剧史论 | 彭楚楚 | 389 | 87 | 80 | |
102797000000042 | 王利娜 | 391 | 88 | 77 | | |
102797000000032 | 许沁 | 352 | 85 | 86 | | |
102797000000035 | 董新妍 | 353 | 80 | 82 | | |
102797000000047 | (全日制)外国戏剧史论 | 丁心雨 | 393 | 85 | 87 | |
102797000000045 | 夏慧杰 | 360 | 77 | 80 | | |
102797000000062 | (全日制)编剧学理论 | 黄铖 | 405 | 80 | 84 | |
102797000000078 | 陈夏露 | 390 | 75 | 88 | | |
102797000000053 | 蔡笔源 | 359 | 75 | 84 | | |
102797000000067 | 栾秋琪 | 378 | 70 | 79 | | |
102797000000077 | 王雪可 | 347 | 74 | 71 | | |
102797000000075 | 范金莹 | 336 | 75 | 74 | | |
102797000000099 | (全日制)戏剧表演艺术研究 | 朱亚楠 | 341 | 86 | 73 | |
102797000000097 | 陈静 | 353 | 60 | 89 | | |
102797000000104 | (全日制)电影文化研究 | 张义诚 | 372 | 87 | 89 | |
102797000000110 | 胡嘉敏 | 397 | 88 | 69 | | |
102797000000109 | 罗灏 | 372 | 75 | 82 | | |
102797000000114 | 姚雨菲 | 366 | 74 | 83 | | |
102797000000113 | 梅韬 | 335 | 85 | 83 | | |
102797000000112 | 柏晓晓 | 341 | 81 | 75 | | |
102797000000124 | (全日制)舞台美术设计研究 | 魏箐 | 338 | 89 | 85 | |
102797000000167 | (全日制)戏剧(影视)表演 | 迟立夏 | 344 | 95 | 85 | |
102797000000182 | 张静芬 | 364 | 95 | 74 | | |
102792017000001 | 沈詠慧 | 268 | 50 | 84 | 台湾考生 | |
102797000000178 | (非全日制)戏剧(影视)表演 | 王瑾鹏 | 340 | 89 | 70 | 由全日制调入非全日制 |
102797000000190 | 李双成 | 348 | 80 | 74 | 由全日制调入非全日制 | |
102797000000224 | (全日制)音乐剧表演 | 陈菲 | 350 | 87 | 77 | |
102797000000222 | 杜羽晴 | 350 | 72 | 73 | | |
102797000000269 | (全日制)戏剧导演艺术创作 | 刘钊 | 377 | 84 | 85 | |
102797000000249 | 任美璇 | 356 | 93 | 83 | | |
102797000000238 | 徐瑞平 | 372 | 87 | 81 | | |
102797000000258 | 徐慧娜 | 389 | 90 | 71 | | |
102797000000262 | 陈放 | 352 | 91 | 83 | | |
102797000000236 | 胡水 | 355 | 86 | 84 | | |
102797000000250 | (非全日制)戏剧导演艺术创作 | 李泽林 | 392 | 83 | 71 | 由全日制调入非全日制 |
102797000000251 | 刘梦扬 | 354 | 88 | 78 | 由全日制调入非全日制 | |
102797000000259 | 汤唯 | 363 | 88 | 73 | 由全日制调入非全日制 | |
102797000000268 | 王中琳 | 372 | 83 | 73 | 由全日制调入非全日制 | |
102797000000237 | 赵甜伊 | 347 | 90 | 73 | 由全日制调入非全日制 | |
102797000000309 | (全日制)戏剧影视编剧 | 方智钧 | 405 | 85 | 90 | |
102797000000334 | 杨伦 | 402 | 85 | 85 | | |
102797000000322 | 王佳绮 | 414 | 82 | 82 | | |
102797000000305 | 于嘉惠子 | 375 | 90 | 86 | | |
102797000000308 | 贾楠 | 397 | 79 | 86 | | |
102797000000312 | 胡菁菁 | 394 | 84 | 81 | | |
102797000000370 | 王茜 | 396 | 80 | 83 | | |
102797000000316 | 池昕昕 | 357 | 84 | 92 | | |
102797000000311 | (非全日制)戏剧影视编剧 | 陈常韬 | 383 | 80 | 83 | 由全日制调入非全日制 |
102797000000288 | 刘峻扬 | 370 | 83 | 85 | 由全日制调入非全日制 | |
102797000000384 | 郭夏婉 | 387 | 87 | 74 | 由全日制调入非全日制 | |
102797000000327 | 乔官瑞 | 376 | 78 | 86 | 由全日制调入非全日制 | |
102797000000356 | 王莹 | 388 | 81 | 74 | 由全日制调入非全日制 | |
102797000000318 | 李瀹然 | 387 | 76 | 77 | 由全日制调入非全日制 | |
102797000000335 | 阙烨瑾 | 372 | 79 | 80 | 由全日制调入非全日制 | |
102797000000313 | 田羽 | 367 | 82 | 78 | 由全日制调入非全日制 | |
102797000000434 | (全日制)艺术管理 | 曹悦 | 415 | 79 | 92 | |
102797000000449 | 原梦姣 | 387 | 80 | 83 | | |
102797000000428 | 姜泽华 | 346 | 90 | 89 | | |
102797000000436 | 刘婧 | 363 | 83 | 80 | | |
102797000000443 | 潘筱婉 | 352 | 86 | 79 | | |
102797000000442 | (非全日制)艺术管理 | 杨璐瑕 | 342 | 82 | 84 | 由全日制调入非全日制 |
102797000000452 | 朱鹏慧 | 350 | 79 | 82 | 由全日制调入非全日制 | |
102797000000459 | 常瀚水 | 344 | 86 | 77 | 由全日制调入非全日制 | |
102797000000424 | 冀梦娇 | 341 | 83 | 77 | 由全日制调入非全日制 | |
102797000000454 | 张菊怡 | 351 | 78 | 78 | 由全日制调入非全日制 | |
102797000000495 | (全日制)社会表演学 | 秦迪 | 387 | 93 | 86 | |
102797000000491 | 陈煜 | 409 | 80 | 84 | | |
102797000000481 | 李锶沛 | 363 | 93 | 82 | | |
102797000000496 | 周秋艳 | 383 | 85 | 82 | | |
102797000000498 | (非全日制)社会表演学 | 张青 | 361 | 92 | 80 | 由全日制调入非全日制 |
102797000000484 | 杨知君 | 380 | 79 | 81 | 由全日制调入非全日制 | |
102797000000493 | 谭静 | 370 | 81 | 81 | 由全日制调入非全日制 | |
102797000000494 | 岳恒宇 | 367 | 73 | 89 | 由全日制调入非全日制 | |
102797000000480 | 单诗淇 | 396 | 67 | 83 | 由全日制调入非全日制 | |
102797000000482 | 李冠 | 374 | 72 | 84 | 由全日制调入非全日制 | |
102797000000488 | 肖光澜 | 357 | 82 | 80 | 由全日制调入非全日制 | |
102797000000554 | (全日制)影视导演 | 汪丛 | 362 | 77 | 81 | |
102797000000549 | 李俊毅 | 336 | 69 | 78 | | |
102797000000600 | 吴玉青 | 338 | 84 | 62 | | |
102797000000527 | (非全日制)影视导演 | 徐晶 | 336 | 62 | 81 | 由全日制调入非全日制 |
102797000000597 | 周林 | 346 | 68 | 69 | 由全日制调入非全日制 | |
102797000000632 | (全日制)影视摄制与录音 | 侯竺沅 | 361 | 95 | 86 | |
102797000000633 | 吕可心 | 359 | 93 | 84 | | |
102797000000630 | 杨柳 | 344 | 92 | 85 | | |
102797000000631 | (非全日制)影视摄制与录音 | 邱晴 | 340 | 93 | 79 | 由全日制调入非全日制 |
102797000000634 | 洪泽一 | 340 | 92 | 79 | 由全日制调入非全日制 | |
102797000000652 | (全日制)广播电视编导 | 刘建平 | 382 | 84 | 82 | |
102797000000660 | 盛淳博 | 375 | 87 | 80 | | |
102797000000664 | 李恒 | 349 | 86 | 84 | | |
102797000000673 | 周若琪 | 349 | 86 | 84 | | |
102797000000663 | (非全日制)广播电视编导 | 郝雪妍 | 363 | 74 | 83 | 由全日制调入非全日制 |
102797000000701 | (全日制)主持艺术 | 孔小磊 | 350 | 90 | 85 | |
102797000000713 | (非全日制)主持艺术 | 陈思彤 | 350 | 83 | 80 | 由全日制调入非全日制 |
102797000000726 | (全日制)舞蹈表演 | 周雨奇 | 356 | 91 | 79 | |
102797000000731 | 朱立凤 | 336 | 88 | 79 | | |
102797000000743 | (全日制)油画 | 梁建伟 | 375 | 89 | 89 | |
102797000000744 | 谭伟涛 | 361 | 90 | 82 | | |
102797000000747 | (非全日制)油画 | 张露 | 357 | 92 | 79 | 由全日制调入非全日制 |
102797000000758 | (全日制)数字艺术设计(MIA) | 郝静 | 361 | 80 | 81 | |
102797000000753 | 刘双琛 | 355 | 72 | 83 | | |
102797000000760 | (非全日制)数字艺术设计(MIA) | 杨天笑 | 337 | 69 | 83 | 由全日制调入非全日制 |
102797000000794 | (全日制)舞台美术设计 | 刘璐璐 | 366 | 89 | 80 | |
102797000000789 | 杨柳 | 338 | 90 | 85 | | |
102797000000820 | (全日制)人物造型设计 | 陈玲玲 | 359 | 96 | 87 | |
102797000000826 | 吴梦瑶 | 335 | 87 | 90 | | |
102797000000834 | (全日制)服装艺术设计 | 倪三雅 | 348 | 89 | 87 | |
102797000000837 | 李香惠 | 346 | 86 | 83 | | |
102797000000205 | (非全日制)戏剧(影视)表演 | 陶桃 | 336 | 84 | 72 | |
102797000000412 | (非全日制)戏剧影视编剧 | 王梓涵 | 371 | 91 | 88 | |
102797000000411 | 赵煜君 | 370 | 85 | 84 | | |
102797000000416 | 马凌姗 | 369 | 87 | 77 | | |
102797000000465 | (非全日制)艺术管理 | 朱婧雅 | 381 | 83 | 91 | |
102797000000474 | 周震烜 | 382 | 75 | 92 | | |
102797000000473 | 李华 | 360 | 87 | 87 | | |
102797000000475 | 李岩 | 360 | 84 | 81 | | |
102797000000503 | (非全日制)社会表演学 | 付子萱 | 362 | 92 | 89 | |
102797000000695 | (非全日制)广播电视编导 | 王穆容 | 380 | 85 | 88 | |
102797000000692 | 潘慧佳 | 344 | 86 | 89 | | |
102797000000718 | (非全日制)主持艺术 | 何卿 | 367 | 85 | 85 | |
102797000000722 | 刘晔 | 349 | 78 | 91 | | |
102797000000741 | (非全日制)舞蹈表演 | 周楠 | 343 | 90 | 80 | |
102797000000750 | (非全日制)油画 | 帅良余 | 376 | 83 | 75 | |
上海戏剧学院
招生与毕业生就业办公室
2017年4月27日