一、我院2017年硕士研究生复试分数线执行国家2017年硕士研究生招生复试最低控制线,各专业方向复试分数线如下:
1)、2017年上海戏剧学院艺术学硕士研究生(学术型MA)复试分数线:
英语37分,政治50,业务课一90分,业务课二90分,总分不低于335分。
2)、2017年上海戏剧学院艺术学硕士(专业学位MFA)复试分数线(全日制专业学位MFA与非全日制专业学位MFA执行同一复试分数线):
135102戏剧:其中戏剧(影视)表演总分不低于336分,音乐剧表演总分不低于350分,戏剧影视编剧总分不低于356分,戏剧导演艺术创作总分不低于347分,艺术管理总分不低于341分,社会表演学总分不低于357分。
135104电影:总分不低于336分。
135105广播电视:其中广播电视编导总分不低于344分,主持艺术总分不低于349分。
135106舞蹈:总分不低于336分。
135107美术:总分不低于357分。
135108艺术设计:总分不低于335分。
二、我院2017年硕士研究生破格复试条件。
根据《教育部关于做好2017年全国硕士研究生招生录取工作的通知》以及上海市2017年研究生招生录取工作会议精神,结合我校实际特制订以下办法。
1)、对破格复试严格控制,破格生源原则上控制在合格生源不足的专业,且不能总分及单科双破;
2)、合格生源充足的专业一般不再进行破格复试,生源不充足的专业不得为追求完成招生计划降格以求;
3)、破格申请必须由相关院、系提出,并填报申报表格提交我院招生办公室;
4)、破格考生本科所学专业与破格专业相同或相近;
5)、破格考生必须专业成绩名列前茅,或在需破格方向中名列第一。其中总分必须控制在该专业复试分数线5分以内,且不能总分及单科双破;
6)、破格复试不能跨校、跨专业进行;
7)、根据以上条件我院今年无破格考生。
三、我院2017年硕士研究生退伍士兵专项复试条件。
根据《教育部关于做好2017年全国硕士研究生招生录取工作的通知》以及上海市2017年研究生招生录取工作会议精神,结合我校实际特制定:
1)、士兵二等功获得者按国家相关政策执行。
2)、退伍士兵专项总分必须控制在该专业复试分数线20分以内,且总分及单科不做双破。
四、招生计划:
2017年我院全日制学术型硕士研究生计划招生30名。全日制专业学位硕士研究生计划招生50名,非全日制专业学位硕士研究生计划招生50名。实际招生人数将以国家最终下达计划为准。
五、复试名单
学术型硕士研究生(MA)复试名单:
准考证号 | 姓名 | 研究方向 |
102797000000001 | 李诗琪 | (全日制)艺术理论与美学 |
102797000000002 | 许奕青 | (全日制)艺术理论与美学 |
102797000000009 | 李瞩 | (全日制)艺术管理研究 |
102797000000010 | 朱彤宇 | (全日制)跨文化交流学 |
102797000000015 | 王靓彧 | (全日制)舞蹈艺术理论研究 |
102797000000016 | 张雨薇 | (全日制)舞蹈艺术理论研究 |
102797000000023 | 尹佳丽 | (全日制)中国戏曲史论 |
102797000000026 | 魏永梅 | (全日制)中国戏曲史论 |
102797000000027 | 曾鹭欣 | (全日制)中国戏曲史论 |
102797000000032 | 许沁 | (全日制)中国话剧史论 |
102797000000035 | 董新妍 | (全日制)中国话剧史论 |
102797000000038 | 彭楚楚 | (全日制)中国话剧史论 |
102797000000039 | 陈江琳 | (全日制)中国话剧史论 |
102797000000042 | 王利娜 | (全日制)中国话剧史论 |
102797000000045 | 夏慧杰 | (全日制)外国戏剧史论 |
102797000000046 | 郁佳露 | (全日制)外国戏剧史论 |
102797000000047 | 丁心雨 | (全日制)外国戏剧史论 |
102797000000053 | 蔡笔源 | (全日制)编剧学理论 |
102797000000062 | 黄铖 | (全日制)编剧学理论 |
102797000000067 | 栾秋琪 | (全日制)编剧学理论 |
102797000000075 | 范金莹 | (全日制)编剧学理论 |
102797000000077 | 王雪可 | (全日制)编剧学理论 |
102797000000078 | 陈夏露 | (全日制)编剧学理论 |
102797000000080 | 吴心园 | (全日制)编剧学理论 |
102797000000084 | 王媛 | (全日制)编剧学理论 |
102797000000097 | 陈静 | (全日制)戏剧表演艺术研究 |
102797000000099 | 朱亚楠 | (全日制)戏剧表演艺术研究 |
102797000000102 | 商子侃 | (全日制)电影文化研究 |
102797000000104 | 张义诚 | (全日制)电影文化研究 |
102797000000108 | 史可 | (全日制)电影文化研究 |
102797000000109 | 罗灏 | (全日制)电影文化研究 |
102797000000110 | 胡嘉敏 | (全日制)电影文化研究 |
102797000000112 | 柏晓晓 | (全日制)电影文化研究 |
102797000000113 | 梅韬 | (全日制)电影文化研究 |
102797000000114 | 姚雨菲 | (全日制)电影文化研究 |
102797000000124 | 魏箐 | (全日制)舞台美术设计研究 |
专业学位硕士研究生(MFA)复试名单:
准考证号 | 姓名 | 研究方向 |
102797000000167 | 迟立夏 | (全日制)戏剧(影视)表演 |
102797000000173 | 庄园 | (全日制)戏剧(影视)表演 |
102797000000178 | 王瑾鹏 | (全日制)戏剧(影视)表演 |
102797000000182 | 张静芬 | (全日制)戏剧(影视)表演 |
102797000000190 | 李双成 | (全日制)戏剧(影视)表演 |
102797000000193 | 方文悦 | (全日制)戏剧(影视)表演 |
102797000000205 | 陶桃 | (非全日制)戏剧(影视)表演 |
102797000000213 | 徐嘉洁 | (非全日制)戏剧(影视)表演 |
102797000000222 | 杜羽晴 | (全日制)音乐剧表演 |
102797000000224 | 陈菲 | (全日制)音乐剧表演 |
102797000000236 | 胡水 | (全日制)戏剧导演艺术创作 |
102797000000237 | 赵甜伊 | (全日制)戏剧导演艺术创作 |
102797000000238 | 徐瑞平 | (全日制)戏剧导演艺术创作 |
102797000000249 | 任美璇 | (全日制)戏剧导演艺术创作 |
102797000000250 | 李泽林 | (全日制)戏剧导演艺术创作 |
102797000000251 | 刘梦扬 | (全日制)戏剧导演艺术创作 |
102797000000255 | 王梦楠 | (全日制)戏剧导演艺术创作 |
102797000000258 | 徐慧娜 | (全日制)戏剧导演艺术创作 |
102797000000259 | 汤唯 | (全日制)戏剧导演艺术创作 |
102797000000262 | 陈放 | (全日制)戏剧导演艺术创作 |
102797000000268 | 王中琳 | (全日制)戏剧导演艺术创作 |
102797000000269 | 刘钊 | (全日制)戏剧导演艺术创作 |
102797000000287 | 冯雪君 | (全日制)戏剧影视编剧 |
102797000000288 | 刘峻扬 | (全日制)戏剧影视编剧 |
102797000000290 | 于茜楠 | (全日制)戏剧影视编剧 |
102797000000301 | 贾坤杰 | (全日制)戏剧影视编剧 |
102797000000305 | 于嘉惠子 | (全日制)戏剧影视编剧 |
102797000000308 | 贾楠 | (全日制)戏剧影视编剧 |
102797000000309 | 方智钧 | (全日制)戏剧影视编剧 |
102797000000311 | 陈常韬 | (全日制)戏剧影视编剧 |
102797000000312 | 胡菁菁 | (全日制)戏剧影视编剧 |
102797000000313 | 田羽 | (全日制)戏剧影视编剧 |
102797000000316 | 池昕昕 | (全日制)戏剧影视编剧 |
102797000000318 | 李瀹然 | (全日制)戏剧影视编剧 |
102797000000322 | 王佳绮 | (全日制)戏剧影视编剧 |
102797000000325 | 宋丹君 | (全日制)戏剧影视编剧 |
102797000000327 | 乔官瑞 | (全日制)戏剧影视编剧 |
102797000000333 | 温权 | (全日制)戏剧影视编剧 |
102797000000334 | 杨伦 | (全日制)戏剧影视编剧 |
102797000000335 | 阙烨瑾 | (全日制)戏剧影视编剧 |
102797000000336 | 何颖 | (全日制)戏剧影视编剧 |
102797000000340 | 韩晓丹 | (全日制)戏剧影视编剧 |
102797000000343 | 奚霞飞 | (全日制)戏剧影视编剧 |
102797000000346 | 石吉燕 | (全日制)戏剧影视编剧 |
102797000000348 | 程格格 | (全日制)戏剧影视编剧 |
102797000000349 | 周悠影 | (全日制)戏剧影视编剧 |
102797000000356 | 王莹 | (全日制)戏剧影视编剧 |
102797000000357 | 陈艳 | (全日制)戏剧影视编剧 |
102797000000363 | 王雨奇 | (全日制)戏剧影视编剧 |
102797000000370 | 王茜 | (全日制)戏剧影视编剧 |
102797000000372 | 姜晓琛 | (全日制)戏剧影视编剧 |
102797000000375 | 盖嫣然 | (全日制)戏剧影视编剧 |
102797000000376 | 陈洪秀 | (全日制)戏剧影视编剧 |
102797000000384 | 郭夏婉 | (全日制)戏剧影视编剧 |
102797000000391 | 彭景 | (全日制)戏剧影视编剧 |
102797000000392 | 刘子瑜 | (全日制)戏剧影视编剧 |
102797000000397 | 杨成 | (全日制)戏剧影视编剧 |
102797000000401 | 张宇飞 | (全日制)戏剧影视编剧 |
102797000000408 | 李悦 | (全日制)戏剧影视编剧 |
102797000000411 | 赵煜君 | (非全日制)戏剧影视编剧 |
102797000000412 | 王梓涵 | (非全日制)戏剧影视编剧 |
102797000000416 | 马凌姗 | (非全日制)戏剧影视编剧 |
102797000000419 | 刘芳 | (非全日制)戏剧影视编剧 |
102797000000424 | 冀梦娇 | (全日制)艺术管理 |
102797000000426 | 王鹏宇 | (全日制)艺术管理 |
102797000000427 | 刘洋 | (全日制)艺术管理 |
102797000000428 | 姜泽华 | (全日制)艺术管理 |
102797000000434 | 曹悦 | (全日制)艺术管理 |
102797000000436 | 刘婧 | (全日制)艺术管理 |
102797000000439 | 贾少品 | (全日制)艺术管理 |
102797000000442 | 杨璐瑕 | (全日制)艺术管理 |
102797000000443 | 潘筱婉 | (全日制)艺术管理 |
102797000000449 | 原梦姣 | (全日制)艺术管理 |
102797000000452 | 朱鹏慧 | (全日制)艺术管理 |
102797000000453 | 刘娇阳 | (全日制)艺术管理 |
102797000000454 | 张菊怡 | (全日制)艺术管理 |
102797000000458 | 邢璐 | (全日制)艺术管理 |
102797000000459 | 常瀚水 | (全日制)艺术管理 |
102797000000465 | 朱婧雅 | (非全日制)艺术管理 |
102797000000473 | 李华 | (非全日制)艺术管理 |
102797000000474 | 周震烜 | (非全日制)艺术管理 |
102797000000475 | 李岩 | (非全日制)艺术管理 |
102797000000480 | 单诗淇 | (全日制)社会表演学 |
102797000000481 | 李锶沛 | (全日制)社会表演学 |
102797000000482 | 李冠 | (全日制)社会表演学 |
102797000000484 | 杨知君 | (全日制)社会表演学 |
102797000000488 | 肖光澜 | (全日制)社会表演学 |
102797000000491 | 陈煜 | (全日制)社会表演学 |
102797000000493 | 谭静 | (全日制)社会表演学 |
102797000000494 | 岳恒宇 | (全日制)社会表演学 |
102797000000495 | 秦迪 | (全日制)社会表演学 |
102797000000496 | 周秋艳 | (全日制)社会表演学 |
102797000000497 | 刘也维 | (全日制)社会表演学 |
102797000000498 | 张青 | (全日制)社会表演学 |
102797000000503 | 付子萱 | (非全日制)社会表演学 |
102797000000527 | 徐晶 | (全日制)影视导演 |
102797000000541 | 池彦晓 | (全日制)影视导演 |
102797000000549 | 李俊毅 | (全日制)影视导演 |
102797000000554 | 汪丛 | (全日制)影视导演 |
102797000000562 | 英启会 | (全日制)影视导演 |
102797000000593 | 林健 | (全日制)影视导演 |
102797000000597 | 周林 | (全日制)影视导演 |
102797000000600 | 吴玉青 | (全日制)影视导演 |
102797000000630 | 杨柳 | (全日制)影视摄制与录音 |
102797000000631 | 邱晴 | (全日制)影视摄制与录音 |
102797000000632 | 侯竺沅 | (全日制)影视摄制与录音 |
102797000000633 | 吕可心 | (全日制)影视摄制与录音 |
102797000000634 | 洪泽一 | (全日制)影视摄制与录音 |
102797000000652 | 刘建平 | (全日制)广播电视编导 |
102797000000660 | 盛淳博 | (全日制)广播电视编导 |
102797000000663 | 郝雪妍 | (全日制)广播电视编导 |
102797000000664 | 李恒 | (全日制)广播电视编导 |
102797000000668 | 韩拴拴 | (全日制)广播电视编导 |
102797000000672 | 张琪 | (全日制)广播电视编导 |
102797000000673 | 周若琪 | (全日制)广播电视编导 |
102797000000692 | 潘慧佳 | (非全日制)广播电视编导 |
102797000000695 | 王穆容 | (非全日制)广播电视编导 |
102797000000701 | 孔小磊 | (全日制)主持艺术 |
102797000000713 | 陈思彤 | (全日制)主持艺术 |
102797000000718 | 何卿 | (非全日制)主持艺术 |
102797000000722 | 刘晔 | (非全日制)主持艺术 |
102797000000726 | 周雨奇 | (全日制)舞蹈表演 |
102797000000731 | 朱立凤 | (全日制)舞蹈表演 |
102797000000741 | 周楠 | (非全日制)舞蹈表演 |
102797000000743 | 梁建伟 | (全日制)油画 |
102797000000744 | 谭伟涛 | (全日制)油画 |
102797000000747 | 张露 | (全日制)油画 |
102797000000750 | 帅良余 | (非全日制)油画 |
102797000000753 | 刘双琛 | (全日制)数字艺术设计(MIA) |
102797000000754 | 秦鑫瑶 | (全日制)数字艺术设计(MIA) |
102797000000758 | 郝静 | (全日制)数字艺术设计(MIA) |
102797000000760 | 杨天笑 | (全日制)数字艺术设计(MIA) |
102797000000789 | 杨柳 | (全日制)舞台美术设计 |
102797000000794 | 刘璐璐 | (全日制)舞台美术设计 |
102797000000820 | 陈玲玲 | (全日制)人物造型设计 |
102797000000824 | 沈可人 | (全日制)人物造型设计 |
102797000000826 | 吴梦瑶 | (全日制)人物造型设计 |
102797000000828 | 张贝 | (全日制)人物造型设计 |
102797000000834 | 倪三雅 | (全日制)服装艺术设计 |
102797000000837 | 李香惠 | (全日制)服装艺术设计 |
102797000000838 | 范慧然 | (全日制)服装艺术设计 |
如对以上信息有疑问,自本名单公布日起,两周内可与我院招生与毕业生就业办公室(62482724)或监察部(62483078)联系。