上海戏剧学院2016年全日制硕士研究生拟录取名单

发布者:系统管理员发布时间:2016-04-15浏览次数:2730

根据教育部发展规划司下发计划以及考生成绩,经我院研究生招生工作领导小组2016年4月15日会议审定,拟录取以下考生为上海戏剧学院2016级全日制硕士研究生。该名单须上报教育部审核通过,方为正式录取。

 

序号 准考证号 姓名 研究方向 初试总分 复试笔试 综合面试 备注
1 102796210000019 朱栋绮 中国戏曲史论 354 73 82  
2 102796210000020 徐泽之 中国戏曲史论 361 72 77  
3 102796210000022 杨昊冉 中国戏曲史论 358 83 79  
4 102796210000024 胡笳 中国戏曲史论 345 82 85  
5 102796210000029 刘浩义 中国话剧史论 338 68 74  
6 102796210000030 邓帅 中国话剧史论 356 66 76  
7 102796210000034 瞿利容 中国话剧史论 375 63 80  
8 102796210000039 曹婷婷 外国戏剧史论 347 72 74  
9 102796210000041 艾雪阳 外国戏剧史论 371 76 85  
10 102796210000045 顾潇扬 编剧学理论 344 86 78  
11 102796210000055 卢雯婷 编剧学理论 379 88 79  
12 102796210000057 阮宋佳 编剧学理论 351 76 82  
13 102796210000058 赵雅倩 编剧学理论 346 80 79  
14 102796210000059 花常青 编剧学理论 347 80 83  
15 102796210000061 姜赫 编剧学理论 402 86 89  
16 102796210000067 林霖 编剧学理论 356 79 78  
17 102796210000077 王芳 编剧学理论 344 80 80  
18 102796210000089 李晓杰 戏剧导演艺术研究 354 93 78  
19 102796210000094 周千愉 戏剧导演艺术研究 344 94 86  
20 102796210000111 田硕 电影文化研究 386 90 88  
21 102796210000112 徐康 电影文化研究 346 92 83  
22 102796210000115 李冰瑶 电影文化研究 384 69 87  
23 102796210000121 张丽 电视艺术理论 362 80 77  
24 102796210000123 黄琛馨 电视艺术理论 358 88 78  
25 102796210000126 严楚晴 电视艺术理论 338 85 70  
26 102796210000134 彭路媛 服饰艺术设计研究 384 92 90  
27 102796210000135 李硕 服饰艺术设计研究 358 94 84  
28 102796210000150 覃威尔 戏剧(影视)表演 339 92 86  
29 102796210000161 叶梦瑶 戏剧(影视)表演 358 83 72  
30 102796210000172 李璐 戏剧(影视)表演 339 73 87  
31 102796210000207 汪晨雪 音乐剧表演 339 80 63  
32 102796210000211 张悦 音乐剧表演 349 82 80  
33 102796210000212 姜皖杭 音乐剧表演 363 88 73  
34 102796210000218 费丛笑 戏剧导演艺术创作 379 84 90  
35 102796210000226 朱轶星 戏剧导演艺术创作 366 84 75  
36 102796210000232 胡水 戏剧导演艺术创作 363 81 88  
37 102796210000243 徐伟 戏剧导演艺术创作 369 87 83  
38 102796210000260 陆佳杰 戏剧影视编剧 384 78 83  
39 102796210000262 周苏婕 戏剧影视编剧 391 90 88  
40 102796210000264 徐雯怡 戏剧影视编剧 385 80 82  
41 102796210000278 赵之歌 戏剧影视编剧 368 80 83  
42 102796210000279 丁河之 戏剧影视编剧 400 85 82  
43 102796210000289 陆亚 戏剧影视编剧 356 86 83  
44 102796210000294 袁香荷 戏剧影视编剧 396 86 84  
45 102796210000308 朱婉仪 戏剧影视编剧 402 80 80  
46 102796210000314 郑茹馨 戏剧影视编剧 369 86 77  
47 102796210000335 李懿瑄 戏剧影视编剧 380 85 78  
48 102796210000349 孙文文 艺术管理 362 85 81  
49 102796210000356 王祯祯 艺术管理 386 90 88  
50 102796210000358 朱毓蛟 社会表演学 347 89 85  
51 102796210000363 田雅姿 社会表演学 345 89 81  
52 102796210000370 麻歆韵 社会表演学 372 95 92  
53 102796210000371 欧阳晓鋆 社会表演学 345 93 88  
54 102796210000380 金好好 戏曲导演 330 92 70 破格
55 102796210000389 王灵浩 影视导演 383 78 80  
56 102796210000420 刘雨鸽 影视导演 349 72 70  
57 102796210000427 余来 影视导演 355 71 66  
58 102796210000430 张好 影视摄制与录音 371 85 83  
59 102796210000441 郭玲倩 广播电视编导 396 75 66  
60 102796210000452 胡林彬 广播电视编导 368 70 86  
61 102796210000461 张贺 广播电视编导 381 76 85  
62 102796210000479 吴景美 主持艺术 361 84 81  
63 102796210000482 孙说 主持艺术 358 81 81  
64 102796210000510 姜一成 数字艺术设计(MIA) 351 72 86  
65 102796210000515 朱佳静 数字艺术设计(MIA) 345 80 79  
66 102796210000516 祝桂强 数字艺术设计(MIA) 338 83 71  
67 102796210000519 钱威伟 舞台美术设计 357 90 78  
68 102796210000520 左兆齐 舞台美术设计 357 92 81  
69 102796210000532 邱文馨 舞台美术设计 351 75 77  
70 102796210000541 徐鼎威 舞台美术设计 338 95 84  
71 102796210000545 盛丽丽 舞台美术设计 350 80 80  
72 102796210000547 陈叶 舞台美术设计 342 90 84  
73 102796210000556 冯灵 灯光设计 336 94 87  
74 102796210000557 车雅霖 灯光设计 351 87 85  
75 102796210000573 韩卓言 服装艺术设计 336 95 83  

军队二等功获得者:

序号 姓名 性别 本科毕业院校 本科毕业专业 报考研究方向 施奖单位
1 胡悦 上海戏剧学院 表演 舞蹈 解放军上海警备区政治部
2 王们书 上海视觉艺术学院 绘画 油画 武警部队水电第三总队政治部