一、我院2016年硕士研究生复试分数线执行国家2016年硕士研究生招生复试最低控制线,各专业方向复试分数线如下:
1)、2016年上海戏剧学院艺术学硕士研究生(学术型)复试分数线:
130300戏剧与影视学:英语40分,政治55,业务课一80分,业务课二102分,总分不低于338分。
130500设计学:英语54分,政治59分,业务课一92分,业务课二140分,总分不低于358分。
2)、2016年上海戏剧学院艺术学硕士(专业学位)分数线:
135102戏剧:英语40分,政治53分,业务课一91分,业务课二78分,总分不低于335分。其中戏剧影视编剧研究方向总分不低于352分,戏剧导演艺术创作不低于361分。
135104电影:英语60分,政治59分,业务课一97分,业务课二107分,总分不低于349分
135105广播电视:英语53分,政治62分,业务课一98分,业务课二117分,总分不低于350分
135108艺术设计:英语40分,政治51分,业务课一98分,业务课二100分,总分不低于336分
二、我院2016年硕士研究生破格复试条件。
根据《教育部关于做好2016年全国硕士研究生招生录取工作的通知》以及上海市2016年研究生招生录取工作会议精神,结合我校实际特制订以下办法。
1)、对破格复试严格控制,破格生源原则上控制在合格生源不足的专业,根据学科建设需要,MA线下考生不予破格。且不能总分及单科双破;
2)、合格生源充足的专业一般不再进行破格复试,生源不充足的专业不得为追求完成招生计划降格以求;
3)、破格申请必须由相关院、系提出,并填报申报表格提交研究生部;
4)、破格考生本科所学专业与破格专业相同或相近;
5)、破格考生必须专业成绩名列前茅,或在需破格方向中名列第一。其中总分必须控制在该专业复试分数线5分以内,且不能总分及单科双破;
6)、破格复试不能跨校、跨专业进行;
7)、国家下达的破格复试名额原则上不超过招生规模的3%。
8)、破格复试名单由院研究生招生领导小组审定后上报,最终以上级主管部门批复为准,如批复时间在复试之后,且未获批准,则复试成绩无效。
三、我院2016年硕士研究生退伍士兵专项复试条件
根据《教育部关于做好2016年全国硕士研究生招生录取工作的通知》以及上海市2016年研究生招生录取工作会议精神,结合我校实际特制定:
1)、士兵二等功获得者按国家相关政策执行。
2)、退伍士兵专项总分必须控制在该专业复试分数线20分以内,且总分及单科不做双破。
四、招生计划:
2016年我院全日制学术型硕士研究生计划招生35名。全日制专业学位硕士研究生计划招生45名。实际招生人数将以国家最终下达计划为准。
五、复试名单
全日制学术型硕士研究生(MA)复试名单:
准考证号 | 姓名 | 研究方向 |
102796210000020 | 徐泽之 | 中国戏曲史论 |
102796210000022 | 杨昊冉 | 中国戏曲史论 |
102796210000019 | 朱栋绮 | 中国戏曲史论 |
102796210000024 | 胡笳 | 中国戏曲史论 |
102796210000034 | 瞿利容 | 中国话剧史论 |
102796210000030 | 邓帅 | 中国话剧史论 |
102796210000029 | 刘浩义 | 中国话剧史论 |
102796210000041 | 艾雪阳 | 外国戏剧史论 |
102796210000039 | 曹婷婷 | 外国戏剧史论 |
102796210000061 | 姜赫 | 编剧学理论 |
102796210000055 | 卢雯婷 | 编剧学理论 |
102796210000054 | 季佳 | 编剧学理论 |
102796210000067 | 林霖 | 编剧学理论 |
102796210000057 | 阮宋佳 | 编剧学理论 |
102796210000059 | 花常青 | 编剧学理论 |
102796210000060 | 蔡笔源 | 编剧学理论 |
102796210000058 | 赵雅倩 | 编剧学理论 |
102796210000045 | 顾潇扬 | 编剧学理论 |
102796210000077 | 王芳 | 编剧学理论 |
102796210000089 | 李晓杰 | 戏剧导演艺术研究 |
102796210000094 | 周千愉 | 戏剧导演艺术研究 |
102796210000111 | 田硕 | 电影文化研究 |
102796210000115 | 李冰瑶 | 电影文化研究 |
102796210000120 | 商子侃 | 电影文化研究 |
102796210000112 | 徐康 | 电影文化研究 |
102796210000121 | 张丽 | 电视艺术理论 |
102796210000123 | 黄琛馨 | 电视艺术理论 |
102796210000126 | 严楚晴 | 电视艺术理论 |
102796210000134 | 彭路媛 | 服饰艺术设计研究 |
102796210000135 | 李硕 | 服饰艺术设计研究 |
全日制专业学位硕士研究生(MFA)复试名单:
准考证号 | 姓名 | 研究方向 |
102796210000161 | 叶梦瑶 | 戏剧(影视)表演 |
102796210000150 | 覃威尔 | 戏剧(影视)表演 |
102796210000172 | 李璐 | 戏剧(影视)表演 |
102796210000212 | 姜皖杭 | 音乐剧表演 |
102796210000211 | 张悦 | 音乐剧表演 |
102796210000207 | 汪晨雪 | 音乐剧表演 |
102796210000218 | 费丛笑 | 戏剧导演艺术创作 |
102796210000243 | 徐伟 | 戏剧导演艺术创作 |
102796210000217 | 王梦楠 | 戏剧导演艺术创作 |
102796210000226 | 朱轶星 | 戏剧导演艺术创作 |
102796210000232 | 胡水 | 戏剧导演艺术创作 |
102796210000244 | 马瑞海 | 戏剧导演艺术创作 |
102796210000308 | 朱婉仪 | 戏剧影视编剧 |
102796210000279 | 丁河之 | 戏剧影视编剧 |
102796210000294 | 袁香荷 | 戏剧影视编剧 |
102796210000262 | 周苏婕 | 戏剧影视编剧 |
102796210000264 | 徐雯怡 | 戏剧影视编剧 |
102796210000260 | 陆佳杰 | 戏剧影视编剧 |
102796210000335 | 李懿瑄 | 戏剧影视编剧 |
102796210000305 | 彭楚楚 | 戏剧影视编剧 |
102796210000314 | 郑茹馨 | 戏剧影视编剧 |
102796210000278 | 赵之歌 | 戏剧影视编剧 |
102796210000288 | 胡盼 | 戏剧影视编剧 |
102796210000292 | 冯娜 | 戏剧影视编剧 |
102796210000317 | 汪帆 | 戏剧影视编剧 |
102796210000289 | 陆亚 | 戏剧影视编剧 |
102796210000331 | 张梦瑶 | 戏剧影视编剧 |
102796210000258 | 刘奕汝 | 戏剧影视编剧 |
102796210000356 | 王祯祯 | 艺术管理 |
102796210000349 | 孙文文 | 艺术管理 |
102796210000370 | 麻歆韵 | 社会表演学 |
102796210000358 | 朱毓蛟 | 社会表演学 |
102796210000363 | 田雅姿 | 社会表演学 |
102796210000371 | 欧阳晓鋆 | 社会表演学 |
102796210000368 | 李春媚 | 社会表演学 |
102796210000372 | 夏叶 | 社会表演学 |
102796210000389 | 王灵浩 | 影视导演 |
102796210000424 | 朱继刚 | 影视导演 |
102796210000427 | 余来 | 影视导演 |
102796210000420 | 刘雨鸽 | 影视导演 |
102796210000430 | 张好 | 影视摄制与录音 |
102796210000441 | 郭玲倩 | 广播电视编导 |
102796210000461 | 张贺 | 广播电视编导 |
102796210000452 | 胡林彬 | 广播电视编导 |
102796210000466 | 谢影 | 广播电视编导 |
102796210000458 | 冯淑慧 | 广播电视编导 |
102796210000479 | 吴景美 | 主持艺术 |
102796210000482 | 孙说 | 主持艺术 |
102796210000510 | 姜一成 | 数字艺术设计(MIA) |
102796210000515 | 朱佳静 | 数字艺术设计(MIA) |
102796210000508 | 刘馨心 | 数字艺术设计(MIA) |
102796210000516 | 祝桂强 | 数字艺术设计(MIA) |
102796210000519 | 钱威伟 | 舞台美术设计 |
102796210000520 | 左兆齐 | 舞台美术设计 |
102796210000532 | 邱文馨 | 舞台美术设计 |
102796210000545 | 盛丽丽 | 舞台美术设计 |
102796210000547 | 陈叶 | 舞台美术设计 |
102796210000541 | 徐鼎威 | 舞台美术设计 |
102796210000557 | 车雅霖 | 灯光设计 |
102796210000556 | 冯灵 | 灯光设计 |
102796210000576 | 丁好 | 服装艺术设计 |
102796210000573 | 韩卓言 | 服装艺术设计 |
102796210000380 | 金好好 | 戏曲导演● |
●破格复试考生
二等功公示名单
姓名 | 性别 | 报考研究方向 | 施奖单位 |
胡悦 | 女 | 舞蹈 | 解放军上海警备区政治部 |
王们书 | 男 | 油画 | 武警部队水电第三总队政治部 |
如对以上信息有疑问,自本名单公布日起,两周内可与我院研究生部(62482724)或监察部(62483078)联系。