姓名 | 新增学分 | 原学分 | 总学分 |
张飞飞 | 0.6 | 8.3 | 8.9 |
王斐 | 0.0 | 3.8 | 3.8 |
吴慧彬 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
邓碧婷 | 0.0 | 5.2 | 5.2 |
张文婧 | 0.0 | 3.6 | 3.6 |
范玮强 | 0.6 | 5.6 | 6.2 |
何雨婷 | 0.0 | 4.1 | 4.1 |
丁梦然 | 0.3 | 3.5 | 3.8 |
杜莉莉 | 0.9 | 6.4 | 7.3 |
陈萍萍 | 0.1 | 4.1 | 4.2 |
佟童 | 0.3 | 1.7 | 2.0 |
王妮妮 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
郑烜 | 0.0 | 1.3 | 1.3 |
王莎莎 | 0.1 | 1.5 | 1.6 |
徐剑 | 0.0 | 0.7 | 0.7 |
谷京盛 | 0.8 | 1.0 | 1.8 |
李倩倩 | 0.1 | 0.5 | 0.6 |
彭芷滢 | 0.0 | 3.1 | 3.1 |
徐菁怿 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
毛梁 | 0.1 | 2.0 | 2.1 |
王骁 | 0.1 | 1.9 | 2.0 |
吕思思 | 0.0 | 2.3 | 2.3 |
徐行 | 0.1 | 1.4 | 1.5 |
齐名 | 0.4 | 2.6 | 3.0 |
杨佳绎 | 1.1 | 6.1 | 7.2 |
刘浏 | 0.1 | 2.0 | 2.1 |
刘旖旎 | 0.1 | 2.0 | 2.1 |
徐弘 | 0.5 | 1.6 | 2.1 |
刘婧雯 | 0.2 | 2.9 | 3.1 |
孙颖懿 | 0.6 | 1.2 | 1.8 |
卢乙莹 | 0.0 | 3.4 | 3.4 |
弓璞 | 0.2 | 3.1 | 3.3 |
黄慧 | 0.4 | 1.5 | 1.9 |
周晗 | 0.4 | 2.8 | 3.2 |
严慧茹 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
秦子然 | 0.3 | 1.7 | 2.0 |
郝甜 | 0.2 | 1.7 | 1.9 |
余维盼 | 0.1 | 2.2 | 2.3 |
忻灵雁 | 0.0 | 2.1 | 2.1 |
汪洋秭 | 0.6 | 1.4 | 2.0 |
殷婉舒 | 0.2 | 3.5 | 3.7 |
刘畅 | 0.3 | 1.8 | 2.1 |
薛驰原 | 0.0 | 1.8 | 1.8 |
王雨琪 | 0.8 | 0.9 | 1.7 |
葛姝含 | 1.9 | 8.3 | 10.2 |
黄彬彬 | 0.2 | 2.2 | 2.4 |
徐聪 | 0.7 | 1.7 | 2.4 |
张嫣之 | 0.3 | 1.8 | 2.1 |
王晶晶 | 0.5 | 1.3 | 1.8 |
曾雪懿 | 0.2 | 4.6 | 4.8 |
赵敏行 | 0.1 | 2.4 | 2.5 |
代天 | 0.2 | 2.5 | 2.7 |
孙鹤宸 | 0.2 | 2.1 | 2.3 |
王任伟 | 0.4 | 0.9 | 1.3 |
王毅丁 | 0.6 | 1.3 | 1.9 |
周晶 | 0.4 | 1.3 | 1.7 |
乔志秦 | 0.4 | 1.6 | 2.0 |
付枭 | 1.0 | 0.6 | 1.6 |
谢迪 | 0.0 | 0.8 | 0.8 |
努尔夏提·艾合买提 | 0.1 | 1.1 | 1.2 |
党晓彬 | 1.0 | 0.6 | 1.6 |
16级研究生实践学分汇总
姓名 | 新增学分 | 原学分 | 总学分 |
徐泽之 | 0.4 | 2.1 | 2.5 |
杨昊冉 | 1.1 | 3 | 4.1 |
胡笳 | 0.1 | 2.1 | 2.2 |
刘浩义 | 0.4 | 1.3 | 1.7 |
邓帅 | 0.1 | 2.6 | 2.7 |
花常青 | 1.3 | 3.7 | 5 |
姜赫 | 0.7 | 1.8 | 2.5 |
田硕 | 0 | 1.8 | 1.8 |
徐康 | 0.4 | 2.5 | 2.9 |
朱栋绮 | 0.3 | 2.9 | 3.2 |
瞿利容 | 0.5 | 3.5 | 4 |
曹婷婷 | 0.1 | 3.5 | 3.6 |
艾雪阳 | 0.5 | 1.3 | 1.8 |
顾潇扬 | 1.6 | 3.2 | 4.8 |
卢雯婷 | 0.1 | 0.4 | 0.5 |
阮宋佳 | 0.3 | 2.1 | 2.4 |
赵雅倩 | 0.1 | 0.9 | 1 |
林霖 | 0.5 | 1 | 1.5 |
王芳 | 1.5 | 4.9 | 6.4 |
李晓杰 | 0.1 | 1.4 | 1.5 |
周千愉 | 0.2 | 1.3 | 1.5 |
李冰瑶 | 0.3 | 1.2 | 1.5 |
张丽 | 1.1 | 2.4 | 3.5 |
黄琛馨 | 0.8 | 2.7 | 3.5 |
严楚晴 | 0.4 | 1.9 | 2.3 |
彭璐媛 | 0 | 0.6 | 0.6 |
李硕 | 0.7 | 0.5 | 1.2 |
覃威尔 | 0 | 1.3 | 1.3 |
李璐 | 0.1 | 0.7 | 0.8 |
胡水 | 0 | 0 | 0 |
徐伟 | 0.2 | 0.7 | 0.9 |
陆佳杰 | 0.1 | 1.1 | 1.2 |
陆亚 | 0 | 1.2 | 1.2 |
朱毓蛟 | 1.5 | 4.2 | 5.7 |
宋琦 | 0 | 0 | 0 |
叶梦瑶 | 0.1 | 1.5 | 1.6 |
汪晨雪 | 0.1 | 0.5 | 0.6 |
张悦 | 0.8 | 2.6 | 3.4 |
姜皖杭 | 0 | 0 | 0 |
费丛笑 | 0.9 | 2.4 | 3.3 |
朱轶星 | 0.2 | 1.6 | 1.8 |
周苏婕 | 0.1 | 1.5 | 1.6 |
徐雯怡 | 0.3 | 1.8 | 2.1 |
赵之歌 | 0.8 | 3.4 | 4.2 |
丁河之 | 1.1 | 4 | 5.1 |
袁香荷 | 0.1 | 1 | 1.1 |
朱婉仪 | 0.1 | 1.8 | 1.9 |
郑茹馨 | 0.7 | 1.1 | 1.8 |
李懿瑄 | 0.5 | 1.4 | 1.9 |
孙文文 | 0.3 | 1.8 | 2.1 |
王祯祯 | 0 | 1.3 | 1.3 |
田雅姿 | 0 | 0.1 | 0.1 |
麻歆韵 | 0 | 0.4 | 0.4 |
欧阳晓鋆 | 0.1 | 0.6 | 0.7 |
金好好 | 0 | 0.5 | 0.5 |
王灵浩 | 0 | 2.3 | 2.3 |
余来 | 0.3 | 0.5 | 0.8 |
刘雨鸽 | 0 | 0.8 | 0.8 |
张好 | 0.5 | 0.6 | 1.1 |
胡林彬 | 0.7 | 3 | 3.7 |
郭玲倩 | 0.3 | 1.8 | 2.1 |
张贺 | 0.3 | 1.4 | 1.7 |
吴景美 | 0 | 2 | 2 |
孙说 | 0.1 | 2.1 | 2.2 |
胡悦 | 0 | 1.3 | 1.3 |
王们书 | 0.6 | 1.4 | 2 |
祝桂强 | 0.3 | 3 | 3.3 |
钱威伟 | 0.5 | 2.7 | 3.2 |
左兆齐 | 0 | 0.4 | 0.4 |
徐鼎威 | 0 | 0.6 | 0.6 |
姜一成 | 0.7 | 0.5 | 1.2 |
朱佳静 | 0.9 | 0.5 | 1.4 |
邱文馨 | 0.3 | 1.5 | 1.8 |
盛丽丽 | 0.9 | 6.9 | 7.8 |
陈叶 | 1.6 | 5 | 6.6 |
冯灵 | 0.2 | 0.7 | 0.9 |
车雅霖 | 0.9 | 1.2 | 2.1 |
韩卓言 | 0 | 1.6 | 1.6 |
姓名 | 总学分 |
许奕青 | 1.5 |
李诗琪 | 0 |
李瞩 | 1.8 |
朱彤宇 | 0.6 |
张雨薇 | 0.3 |
王靓彧 | 0.9 |
尹佳丽 | 1 |
曾鹭欣 | 1.7 |
魏永梅 | 1 |
彭楚楚 | 1.6 |
王利娜 | 0.9 |
许沁 | 1.1 |
董新妍 | 1.8 |
丁心雨 | 0.4 |
夏慧杰 | 1.2 |
黄铖 | 0.2 |
陈夏露 | 0.6 |
蔡笔源 | 0.5 |
栾秋琪 | 1.5 |
王雪可 | 0.8 |
范金莹 | 0.4 |
朱亚楠 | 0.2 |
陈静 | 0.4 |
张义诚 | 0.4 |
胡嘉敏 | 0.7 |
罗灏 | 2.5 |
姚雨菲 | 0.9 |
梅韬 | 1.9 |
柏晓晓 | 0.4 |
魏箐 | 0.2 |
迟立夏 | 0.4 |
张静芬 | 0.2 |
沈詠慧 | 0.4 |
陈菲 | 0.6 |
杜羽晴 | 0.5 |
刘钊 | 0.1 |
任美璇 | 0.1 |
徐瑞平 | 0 |
徐慧娜 | 0.3 |
陈放 | 0.2 |
胡水 | 0.2 |
方智钧 | 0.2 |
杨伦 | 0.1 |
王佳绮 | 1 |
于嘉惠子 | 0.6 |
贾楠 | 0.7 |
胡菁菁 | 0.6 |
王茜 | 1.5 |
池昕昕 | 1 |
曹悦 | 0.2 |
原梦姣 | 0.4 |
姜泽华 | 0.5 |
刘婧 | 0.9 |
潘筱婉 | 0.9 |
秦迪 | 0.7 |
陈煜 | 1.5 |
李锶沛 | 0.5 |
周秋艳 | 0.2 |
汪丛 | 0.8 |
李俊毅 | 0.6 |
吴玉青 | 1 |
侯竺沅 | 0.6 |
吕可心 | 0.8 |
杨柳(摄制) | 1.4 |
刘建平 | 0.2 |
盛淳博 | 0.8 |
李恒 | 2 |
周若琪 | 1.3 |
孔小磊 | 0.7 |
周雨奇 | 0.2 |
朱立凤 | 0.4 |
梁建伟 | 0.2 |
谭伟涛 | 0.3 |
郝静 | 0.2 |
刘双琛 | 0.1 |
刘璐璐 | 0.8 |
杨柳(设计) | 0.8 |
陈玲玲 | 0.6 |
吴梦瑶 | 0.8 |
倪三雅 | 0.7 |
李香惠 | 0.4 |
15级研究生实践学分汇总
姓名 | 新增学分 | 原学分 | 总学分 |
张飞飞 | 2.5 | 5.8 | 8.3 |
王斐 | 0.5 | 3.3 | 3.8 |
吴慧彬 | 0.3 | 2.7 | 3 |
邓碧婷 | 1.4 | 3.8 | 5.2 |
张文婧 | 0.6 | 3 | 3.6 |
范玮强 | 1.1 | 4.5 | 5.6 |
何雨婷 | 0.5 | 3.6 | 4.1 |
丁梦然 | 1.3 | 2.2 | 3.5 |
杜莉莉 | 1.5 | 4.9 | 6.4 |
陈萍萍 | 0.8 | 3.3 | 4.1 |
佟童 | 0.2 | 1.5 | 1.7 |
王妮妮 | 0.3 | 1.7 | 2 |
郑烜 | 0.1 | 1.2 | 1.3 |
王莎莎 | 0 | 1.5 | 1.5 |
徐剑 | 0 | 0.7 | 0.7 |
谷京盛 | 0.1 | 0.9 | 1 |
李倩倩 | 0 | 0.5 | 0.5 |
彭芷滢 | 0.5 | 2.6 | 3.1 |
徐菁怿 | 0 | 0.4 | 0.4 |
毛梁 | 0.2 | 1.8 | 2 |
王骁 | 0.7 | 1.2 | 1.9 |
吕思思 | 0 | 2.3 | 2.3 |
徐行 | 0.5 | 0.9 | 1.4 |
齐名 | 0.5 | 2.1 | 2.6 |
杨佳绎 | 2 | 4.1 | 6.1 |
刘浏 | 0.3 | 1.7 | 2 |
刘旖旎 | 0.1 | 1.9 | 2 |
徐弘 | 0.3 | 1.3 | 1.6 |
刘婧雯 | 0.1 | 2.8 | 2.9 |
孙颖懿 | 0.1 | 1.1 | 1.2 |
卢乙莹 | 0 | 3.4 | 3.4 |
弓璞 | 0.5 | 2.6 | 3.1 |
黄慧 | 0.2 | 1.3 | 1.5 |
周晗 | 0.9 | 1.9 | 2.8 |
严慧茹 | 0.2 | 1.3 | 1.5 |
秦子然 | 0 | 1.7 | 1.7 |
郝甜 | 0.1 | 1.6 | 1.7 |
余维盼 | 0.6 | 1.6 | 2.2 |
忻灵雁 | 0.1 | 2 | 2.1 |
汪洋秭 | 0 | 1.4 | 1.4 |
殷婉舒 | 0.3 | 3.2 | 3.5 |
刘畅 | 0.6 | 1.2 | 1.8 |
薛驰原 | 0.5 | 1.3 | 1.8 |
王雨琪 | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
葛姝含 | 2.2 | 6.1 | 8.3 |
黄彬彬 | 0.9 | 1.3 | 2.2 |
徐聪 | 0.6 | 1.1 | 1.7 |
张嫣之 | 0.5 | 1.3 | 1.8 |
王晶晶 | 0.2 | 1.1 | 1.3 |
曾雪懿 | 1.6 | 3 | 4.6 |
赵敏行 | 0.6 | 1.8 | 2.4 |
代天 | 0.5 | 2 | 2.5 |
孙鹤宸 | 0.3 | 1.8 | 2.1 |
王任伟 | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
王毅丁 | 0.5 | 0.8 | 1.3 |
周晶 | 0.1 | 1.2 | 1.3 |
乔志秦 | 0 | 1.6 | 1.6 |
付枭 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
谢迪 | 0.1 | 0.7 | 0.8 |
努尔夏提·艾合买提 | 0.2 | 0.9 | 1.1 |
党晓彬 | 0.1 | 0.5 | 0.6 |
姓名 | 新增学分 | 原学分 | 总学分 |
徐泽之 | 0.7 | 1.4 | 2.1 |
杨昊冉 | 1.3 | 1.7 | 3 |
胡笳 | 0.7 | 1.4 | 2.1 |
刘浩义 | 0.6 | 0.7 | 1.3 |
邓帅 | 1.1 | 1.5 | 2.6 |
花常青 | 1.9 | 1.8 | 3.7 |
姜赫 | 1.1 | 0.7 | 1.8 |
田硕 | 1.3 | 0.5 | 1.8 |
徐康 | 1.5 | 1 | 2.5 |
朱栋绮 | 1.8 | 1.1 | 2.9 |
瞿利容 | 1.5 | 2 | 3.5 |
曹婷婷 | 1.2 | 2.3 | 3.5 |
艾雪阳 | 0.5 | 0.8 | 1.3 |
顾潇扬 | 1.7 | 1.5 | 3.2 |
卢雯婷 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
阮宋佳 | 1.3 | 0.8 | 2.1 |
赵雅倩 | 0.4 | 0.5 | 0.9 |
林霖 | 0.5 | 0.5 | 1 |
王芳 | 2.7 | 2.2 | 4.9 |
李晓杰 | 1 | 0.4 | 1.4 |
周千愉 | 0.8 | 0.5 | 1.3 |
李冰瑶 | 0.5 | 0.7 | 1.2 |
张丽 | 1.5 | 0.9 | 2.4 |
黄琛馨 | 1.4 | 1.3 | 2.7 |
严楚晴 | 1 | 0.9 | 1.9 |
彭璐媛 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
李硕 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
覃威尔 | 0.2 | 1.1 | 1.3 |
李璐 | 0.3 | 0.4 | 0.7 |
胡水 | 0 | 0 | 0 |
徐伟 | 0.5 | 0.2 | 0.7 |
陆佳杰 | 0.3 | 0.8 | 1.1 |
陆亚 | 0.5 | 0.7 | 1.2 |
朱毓蛟 | 2.3 | 1.9 | 4.2 |
宋琦 | 0 | 0 | 0 |
叶梦瑶 | 1 | 0.5 | 1.5 |
汪晨雪 | 0.1 | 0.4 | 0.5 |
张悦 | 1 | 1.6 | 2.6 |
姜皖杭 | 0 | 0 | 0 |
费丛笑 | 1.7 | 0.7 | 2.4 |
朱轶星 | 0.8 | 0.8 | 1.6 |
周苏婕 | 0.7 | 0.8 | 1.5 |
徐雯怡 | 0.8 | 1 | 1.8 |
赵之歌 | 1.9 | 1.5 | 3.4 |
丁河之 | 1.7 | 2.3 | 4 |
袁香荷 | 0.4 | 0.6 | 1 |
朱婉仪 | 1.3 | 0.5 | 1.8 |
郑茹馨 | 0.8 | 0.3 | 1.1 |
李懿瑄 | 0.9 | 0.5 | 1.4 |
孙文文 | 0.7 | 1.1 | 1.8 |
王祯祯 | 0.6 | 0.7 | 1.3 |
田雅姿 | 0 | 0.1 | 0.1 |
麻歆韵 | 0 | 0.4 | 0.4 |
欧阳晓鋆 | 0 | 0.6 | 0.6 |
金好好 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
王灵浩 | 1.4 | 0.9 | 2.3 |
余来 | 0.1 | 0.4 | 0.5 |
刘雨鸽 | 0.1 | 0.7 | 0.8 |
张好 | 0.1 | 0.5 | 0.6 |
胡林彬 | 1.4 | 1.6 | 3 |
郭玲倩 | 0.6 | 1.2 | 1.8 |
张贺 | 0.9 | 0.5 | 1.4 |
吴景美 | 1.2 | 0.8 | 2 |
孙说 | 0.4 | 1.7 | 2.1 |
胡悦 | 0.4 | 0.9 | 1.3 |
王们书 | 1.3 | 0.1 | 1.4 |
祝桂强 | 1.6 | 1.4 | 3 |
钱威伟 | 1.4 | 1.3 | 2.7 |
左兆齐 | 0.1 | 0.3 | 0.4 |
徐鼎威 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
姜一成 | 0.1 | 0.4 | 0.5 |
朱佳静 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
邱文馨 | 0.3 | 1.2 | 1.5 |
盛丽丽 | 3.6 | 3.3 | 6.9 |
陈叶 | 3.2 | 1.8 | 5 |
冯灵 | 0.2 | 0.5 | 0.7 |
车雅霖 | 0.2 | 1 | 1.2 |
韩卓言 | 1.3 | 0.3 | 1.6 |
15级:范玮强、王斐、郝甜
15级:奥运苏仁、邓碧婷、杨佳绎、张飞飞、张嫣之、王斐、弓璞、曾雪懿、张文婧、孙鹤宸、陈萍萍、刘旖旎
【献血】
以下同学加0.5学分:
16级:徐康、田硕、胡笳、李晓杰、瞿利容、阮宋佳、邓帅、钱威伟、胡林彬、陈叶、王们书、朱毓蛟
15级:黄彬彬、薛驰原、王骁
【艺术中国系列讲座:思想之舞】
以下同学加0.1学分:
16级:朱栋绮
【2017年3-4月心理委员培训】
以下同学加0.1学分:
16级:顾潇扬
2014级
郭永红
2015级
姓名 | 新增分 | 原学分 | 总分 |
张飞飞 | 1.7 | 4.1 | 5.8 |
王斐 | 0.7 | 2.6 | 3.3 |
吴慧彬 | 0.9 | 1.8 | 2.7 |
邓碧婷 | 1.4 | 2.4 | 3.8 |
张文婧 | 1.3 | 1.7 | 3 |
范玮强 | 2.1 | 2.4 | 4.5 |
何雨婷 | 1.4 | 2.2 | 3.6 |
丁梦然 | 1.2 | 1 | 2.2 |
胡桢 | 0 | 0 | |
杜莉莉 | 1.7 | 3.2 | 4.9 |
陈萍萍 | 1.4 | 1.9 | 3.3 |
佟童 | 0.3 | 1.2 | 1.5 |
王妮妮 | 0.7 | 1 | 1.7 |
郑烜 | 0.1 | 1.1 | 1.2 |
王莎莎 | 0 | 1.5 | 1.5 |
徐剑 | 0 | 0.7 | 0.7 |
谷京盛 | 0.1 | 0.8 | 0.9 |
李倩倩 | 0 | 0.5 | 0.5 |
彭芷滢 | 0.6 | 2 | 2.6 |
徐菁怿 | 0 | 0.4 | 0.4 |
毛梁 | 0.3 | 1.5 | 1.8 |
王骁 | 0.3 | 0.9 | 1.2 |
吕思思 | 0.9 | 1.4 | 2.3 |
徐行 | 0.2 | 0.7 | 0.9 |
齐名 | 0.4 | 1.7 | 2.1 |
杨佳绎 | 1.6 | 2.5 | 4.1 |
刘浏 | 0.3 | 1.4 | 1.7 |
刘旖旎 | 0.1 | 1.8 | 1.9 |
徐弘 | 0 | 1.3 | 1.3 |
刘婧雯 | 0 | 2.8 | 2.8 |
孙颖懿 | 0.2 | 0.9 | 1.1 |
卢乙莹 | 0.7 | 2.7 | 3.4 |
弓璞 | 0.5 | 2.1 | 2.6 |
黄慧 | 0.3 | 1 | 1.3 |
周晗 | 0.6 | 1.3 | 1.9 |
严慧茹 | 0.4 | 0.9 | 1.3 |
秦子然 | 0 | 1.7 | 1.7 |
郝甜 | 0.2 | 1.4 | 1.6 |
余维盼 | 0 | 1.6 | 1.6 |
忻灵雁 | 0.9 | 1.1 | 2 |
汪洋秭 | 0 | 1.4 | 1.4 |
殷婉舒 | 0 | 3.2 | 3.2 |
刘畅 | 0.6 | 0.6 | 1.2 |
薛驰原 | 0 | 1.3 | 1.3 |
王雨琪 | 0.1 | 0.5 | 0.6 |
葛姝含 | 1.7 | 4.4 | 6.1 |
黄彬彬 | 0 | 1.3 | 1.3 |
徐聪 | 0.5 | 0.6 | 1.1 |
张嫣之 | 0.2 | 1.1 | 1.3 |
王晶晶 | 0 | 1.1 | 1.1 |
曾雪懿 | 1.1 | 1.9 | 3 |
赵敏行 | 0.3 | 1.5 | 1.8 |
代天 | 0.6 | 1.4 | 2 |
孙鹤宸 | 0.2 | 1.6 | 1.8 |
王任伟 | 0 | 0.6 | 0.6 |
王毅丁 | 0 | 0.8 | 0.8 |
周晶 | 0.2 | 1 | 1.2 |
乔志秦 | 0.4 | 1.2 | 1.6 |
付枭 | 0 | 0.4 | 0.4 |
谢迪 | 0 | 0.7 | 0.7 |
努尔夏提·艾合买提 | 0 | 0.9 | 0.9 |
党晓彬 | 0 | 0.5 | 0.5 |
2016级
姓名 | 总分 |
徐泽之 | 1.4 |
杨昊冉 | 1.7 |
胡笳 | 1.4 |
刘浩义 | 0.7 |
邓帅 | 1.5 |
花常青 | 1.8 |
姜赫 | 0.7 |
田硕 | 0.5 |
徐康 | 1 |
朱栋绮 | 1.1 |
瞿利容 | 2 |
曹婷婷 | 2.3 |
艾雪阳 | 0.8 |
顾潇扬 | 1.5 |
卢雯婷 | 0.2 |
阮宋佳 | 0.8 |
赵雅倩 | 0.5 |
林霖 | 0.5 |
王芳 | 2.2 |
李晓杰 | 0.4 |
周千愉 | 0.5 |
李冰瑶 | 0.7 |
张丽 | 0.9 |
黄琛馨 | 1.3 |
严楚晴 | 0.9 |
彭路媛 | 0.4 |
李硕 | 0.3 |
覃威尔 | 1.1 |
李璐 | 0.4 |
胡水 | 0 |
徐伟 | 0.2 |
陆佳杰 | 0.8 |
陆亚 | 0.7 |
朱毓蛟 | 1.9 |
宋琦 | 0 |
叶梦瑶 | 0.5 |
汪晨雪 | 0.4 |
张悦 | 1.6 |
姜皖杭 | 0 |
费丛笑 | 0.7 |
朱轶星 | 0.8 |
周苏婕 | 0.8 |
徐雯怡 | 1 |
赵之歌 | 1.5 |
丁河之 | 2.3 |
袁香荷 | 0.6 |
朱婉仪 | 0.5 |
郑茹馨 | 0.3 |
李懿瑄 | 0.5 |
孙文文 | 1.1 |
王祯祯 | 0.7 |
田雅姿 | 0.1 |
麻歆韵 | 0.4 |
欧阳晓鋆 | 0.6 |
金好好 | 0.3 |
王灵浩 | 0.9 |
余来 | 0.4 |
刘雨鸽 | 0.7 |
张好 | 0.5 |
胡林彬 | 1.6 |
郭玲倩 | 1.2 |
张贺 | 0.5 |
吴景美 | 0.8 |
孙说 | 1.7 |
胡悦 | 0.9 |
王们书 | 0.1 |
祝桂强 | 1.4 |
钱威伟 | 1.3 |
左兆齐 | 0.3 |
徐鼎威 | 0.3 |
姜一成 | 0.4 |
朱佳静 | 0.2 |
邱文馨 | 1.2 |
盛丽丽 | 3.3 |
陈叶 | 1.8 |
冯灵 | 0.5 |
车雅霖 | 1 |
韩卓言 | 0.3 |
以下同学加0.4学分:
16级:艾雪阳 欧阳晓鋆 盛丽丽 孙文文 覃威尔 朱轶星
14级:陈一丹
16级:丁河之 邱文馨 王祯祯 袁香荷 周苏婕 朱婉仪 祝桂强 胡林彬
15级:范玮强 何雨婷 杨佳绎
14级:陈晨洋 贺文汇
16级:曹婷婷 车雅霖 陈叶 胡笳 姜赫 金好好 林霖 陆亚 麻歆韵
阮宋佳 徐雯怡 张丽 朱栋绮
14级:陈一诺 陈郑梦子 单晓玥 周月
16博士:李玉辉 吴宁月
16级:邓帅 郭玲倩 李懿瑄 彭路媛 钱威伟
15级:张飞飞
14级:梁伊靓 田园
13级:龚玉娇
工作人员:
以下同学加0.4学分:
16级:胡林彬 朱毓蛟 孙文文 张悦 盛丽丽
16级:丁河之 刘雨鸽 曹婷婷 王祯祯 胡笳 邱文馨 陈叶 冯灵
郭玲倩 张丽 黄琛馨 严楚晴 李懿瑄 邓帅 瞿利容 李璐 孙说
吴景美 覃威尔 叶梦瑶 杨昊冉 陆亚 徐泽之 汪晨雪 胡悦
15级:王妮妮 忻灵雁 杜莉莉
16博士:李鉴鹏
16级:余来 王灵浩 刘浩义 车雅霖 徐康
15级:范玮强 乔志秦
14级:赵佳 陈一丹
以下同学加0.1学分:
16级:花常青 姜赫 田硕 朱栋绮 艾雪阳 卢雯婷 阮宋佳 赵雅倩
林霖 王芳 李晓杰 周千愉 李冰瑶 彭路媛 李硕 徐伟 陆佳杰
费丛笑 朱轶星 周苏婕 徐雯怡 赵之歌 袁香荷 朱婉仪 郑茹馨
田雅姿 麻歆韵 欧阳晓鋆 金好好 张好 张贺 王们书 祝桂强
钱威伟 左兆齐 徐鼎威 姜一成 韩卓言
15级:张飞飞 邓碧婷 何雨婷 孙颖懿 郑烜 曾雪懿 葛姝含 谷京盛
彭芷滢 卢乙莹 弓璞 杨佳绎 齐名 陈萍萍 张文婧 严慧茹
吕思思 丁梦然 王骁 刘畅 徐聪 张嫣之
14级:陈晨洋 张晓琪 贺文汇 马天恒 周月 王倩 梁伊靓 金澍
陈郑梦子 孙鹏飞 谷佳琪 裴风娟 刘煜 王婷 杨蕊 王为
陈一诺 纪欣怡 王昆杞 王清彬 孙文欣 郑娜喜 张洪洋
16博士:康文钟 卢哲 张璐璐 胡珺 李佳颖 宋金珠 殷娇 张冰喻
李玉辉 吴宁月
以下同学加0.3学分:
16级:覃威尔 盛丽丽 张悦 胡林彬 胡悦 孙说 王芳 朱毓蛟 徐泽之
徐康
工作人员:
以下同学加0.3学分:
16级:钱威伟 顾潇杨 胡笳 丁河之
15级:杜莉莉 范玮强
16级:曹婷婷
16级:费丛笑 张好 王灵浩 刘雨鸽 胡林彬 朱佳静 盛丽丽 陈叶
15级:郝甜 王斐 乔志秦
以下同学加0.1学分:
16级:郭玲倩 李冰瑶 瞿利容 王芳 徐雯怡 张好 张丽 赵之歌
郑茹馨 丁河之 曹婷婷
15级:齐名 赵敏行 杨佳绎 邓碧婷 葛姝含 吴慧彬 张飞飞 陈萍萍
张文婧
14级:陈一丹
以下同学加0.3学分:
14级:王震
16级:花常青 陈叶 韩卓言 李硕 彭路媛 瞿利容 阮宋佳 盛丽丽
孙说 覃威尔 田硕 王芳 吴景美 徐康 徐雯怡 杨昊冉 张悦
赵之歌 朱栋绮 朱轶星 朱毓蛟 祝桂强 左兆齐 丁河之 胡笳
钱威伟 胡悦
15级:吕思思 王妮妮 忻灵雁 邓碧婷 张飞飞 陈萍萍 张文婧 曾雪懿
齐名 葛姝含 范玮强 杜莉莉 郝甜
14级:王雨哲
13级:龚玉娇
以下同学加0.3学分:
15级:代天
16级:瞿利容 孙说 王芳 徐康 赵之歌 朱毓蛟 郭玲倩 李冰瑶
刘浩义 邱文馨 徐泽之 盛丽丽
15级:杨佳绎 邓碧婷 葛姝含 吴慧彬 张飞飞 陈萍萍 张文婧 曾雪懿
杜莉莉
【“一期一会”台词】
以下同学加0.3学分:
16级博士:李鉴鹏
16级:邓帅 丁河之 顾潇扬 郭玲倩 胡笳 花常青 黄琛馨 李冰瑶
刘浩义 刘雨鸽 钱威伟 瞿利容 阮宋佳 王芳 王灵浩 徐泽之
张贺 张丽 张璐璐 赵之歌 朱栋绮 费丛笑
15级:王斐 葛姝含 吴慧彬 陈萍萍 张文婧 曾雪懿 范玮强 丁梦然
何雨婷 黄慧 刘畅 吕思思 王妮妮 王骁 忻灵雁 徐聪 周晗
14级:王雨哲 张成飞 王倩 孙文欣 薛颖晨 金澍
13级: 龚玉娇
16级博士:张璐璐
以下同学加0.3学分:
14级:谷佳琪
16级:艾雪阳 曹婷婷 陈叶 邓帅 丁河之 顾潇扬 郭伶倩 胡笳
胡林彬 花常青 黄琛馨 李冰瑶 李懿萱 林霖 刘浩义 卢雯婷
陆佳杰 陆亚 钱威伟 瞿利容 阮宋佳 盛丽丽 王芳 王灵浩
吴景美 徐康 徐雯怡 徐泽之 严楚晴 杨昊冉 赵雅倩 赵之歌
周苏婕 朱栋绮 朱毓蛟
