| 姓名 | 学分 |
| 桂菡 | 3.9 |
| 杜心格 | 3.8 |
| 王雪莹 | 3.7 |
| 李玲玉 | 3.1 |
| 郝默雨 | 3 |
| 刘奕昕 | 2.7 |
| 胡菁 | 2.7 |
| 卞佳 | 2.6 |
| 李婧 | 2.6 |
| 张璐 | 2.6 |
| 刘昱良 | 2.5 |
| 邹坦 | 2.4 |
| 宋巧雯 | 2.4 |
| 刘珍绮 | 2.2 |
| 杨盈 | 2.2 |
| 王傅玄 | 2.1 |
| 许晴 | 2.1 |
| 张舒帆 | 2.1 |
| 陶然 | 2 |
| 高彤 | 2 |
| 王乐 | 2 |
| 张燕 | 2 |
| 叶丹青 | 2 |
| 方宜义 | 1.9 |
| 纪辰 | 1.9 |
| 苏泊静 | 1.9 |
| 姜志伟 | 1.9 |
| 王士龙 | 1.8 |
| 孙晨曦 | 1.8 |
| 张抒 | 1.7 |
| 赵聪 | 1.7 |
| 潘佳慧 | 1.7 |
| 聂晶 | 1.6 |
| 李晓明 | 1.6 |
| 马聪 | 1.6 |
| 苏杭 | 1.6 |
| 艾津 | 1.5 |
| 杨斌 | 1.5 |
| 高梦苒 | 1.4 |
| 程娟 | 1.4 |
| 田原 | 1.3 |
| 曹春慧 | 1.3 |
| 江琳 | 1.2 |
| 曾芳 | 1.7 |
| 刘永生 | 1.1 |
| 韩晶晶 | 1.1 |
| 干晨光 | 1 |
| 方园园 | 1 |
| 柴浩 | 1 |
| 梁达伟 | 0.9 |
| 陈凤华 | 0.8 |
| 刘禹 | 0.8 |
| 陶倩妮 | 0.8 |
| 王知遥 | 0.7 |
| 赵文郁 | 0.7 |
| 崔妤 | 0.6 |
| 李啸鹏 | 0.6 |
| 李欣 | 0.5 |
| 李娟玲 | 0.5 |
| 吴鑫婧 | 0.4 |
| 宋金珠 | 0.3 |
| 高振洲 | 0.3 |
| 张逸超 | 0.2 |
| 蒋志凌 | 0.2 |
| 徐琳 | 0 |
请12级同学仔细对照自己的实践学分,未达标者(2.0分)将延期毕业!请务必注意!

