| 2011.9—2012.7 实践学分统计 (以每次活动网站公告汇总) | ||
| 类别 | 姓名 | 实践学分 |
| 博士 | 董维拿 | 0.6 |
| 石芳 | 1.8 | |
| 张静 | 0.3 | |
| 杨凌 | 0.6 | |
| 王培 | 0.9 | |
| 狄野 | 0.5 | |
| 张晓妍 | 0.3 | |
| 陈漪 | 0.7 | |
| 周爱华 | 0.7 | |
| 韩琦敏 | 0.5 | |
| 刘思 | 0.8 | |
| 李昭庆 | 0.6 | |
| 余娟 | 0.5 | |
| 邵旻 | 0.9 | |
| 高鸽 | 0 | |
| 硕士 | 崔立正 | 1.3 |
| 刘研 | 1.5 | |
| 高尚阳 | 2.9 | |
| 刘夏 | 1.6 | |
| 韩爽 | 2 | |
| 杨文 | 2.2 | |
| 张镝 | 1.4 | |
| 丁怡 | 0.1 | |
| 刘天正 | 1.8 | |
| 王建男 | 0.9 | |
| 刘辰光 | 0.6 | |
| 顾宙寅 | 1.7 | |
| 苏健 | 2.3 | |
| 花芸 | 1.1 | |
| 陈昂 | 0.6 | |
| 庄楠 | 0.9 | |
| 盛天 | 0.1 | |
| 向成龙 | 0.8 | |
| 张冰喻 | 0 | |
| 邓伟 | 1.6 | |
| 田微微 | 1.5 | |
| 何宇峰 | 0.1 | |
| 崔曼芸 | 0.4 | |
| 林小慧 | 0.2 | |
| 曾峥 | 0.9 | |
| 陆放 | 1.5 | |
| 及鹏飞 | 2.2 | |
| 张文澜 | 0.7 | |
| 赵欢 | 0.6 | |
| 罗馨儿 | 0.8 | |
| 马莉 | 0.4 | |
| 雷笑宇 | 0.6 | |
| 韩欣 | 1.2 | |
| 刘玲 | 0.1 | |
| 于点 | 0.5 | |
| 郑一馨 | 0.2 | |
| 孙超 | 0.7 | |
| 李晔飞 | 1.8 | |
| 赵洁 | 0.5 | |
| 常佩婷 | 0.5 | |
| 庄维嘉 | 0.5 | |
| 耿晓敏 | 0.9 | |
| 林丰 | 1.4 | |
| 易雯 | 2.3 | |
| 滕思泉 | 1.8 | |
| 胡璇 | 1.9 | |
| 丁烨 | 1.8 | |
| 王华 | 2 | |
| 童冰 | 0.4 | |
| 冼晓茵 | 1.5 | |
| 夏璐希 | 0.9 | |
| 储飞 | 1.1 | |
| 蒋建赟 | 1.4 | |
| 王青 | 0.6 | |
| 陆徐婷 | 1.4 | |
| 刘翔 | 2.2 | |
| 陶思婕 | 0.4 | |
| 居里 | 0.8 | |
| 黄理丽 | 0.8 | |
| 刘庆龙 | 0.1 | |
| 周洁 | 0.9 | |
| 黄洵杰 | 0.5 | |
| 刘佳 | 1.3 | |
| 肖忠钊 | 1.6 | |
| 何劼 | 2.1 | |
| 钱隆 | 1 | |
| 董亮 | 1.1 | |
| 耿子博 | 0 | |
| 张婉君 | 0 | |
| 李想 | 0 | |
| 董晟佳 | 1.2 | |
| 薛嘉 | 0.8 | |

